Paul – Alcaraz | 0:2 (koniec) | | | Zverev – Musetti | 0:2 (koniec) |
Ruud – Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) | | | Djoković – Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Świątek – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Schmiedlova – Vekić | 0:2 (koniec) |
Schmiedlova – Vekić | 0:2 (koniec) |
Krajicek, Ram – Machac, Pavlasek | 2:0 (koniec) | | | Fritz, Paul – Evans, Murray | 2:0 (koniec) |
Muchova, Noskova – Hsieh, Tsao | 2:1 (koniec) | | | Errani, Paolini – Boulter, Watson | 2:0 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Kiczenok, N. Kičenoková | 2:1 (koniec) | | | Andrejewa, Sznajder – Krejcikova, Siniakova | 2:0 (koniec) |
Schuursová, Koolhof – Wang, Zhang | 1:2 (koniec) | | | Siniakova, Machac – Dabrowski, Auger-Aliassime | 2:0 (koniec) |
Albot – Shelton | 1:2 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Cobolli | 1:2 (koniec) |
Shapovalov – Kecmanović | 2:1 (koniec) | | | Michelsen – Hong | 2:0 (koniec) |
Korda – Kokkinakis | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Mpetshi Perricard – Thompson | 0:2 (koniec) |
Nakashima – Shelton | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Rachimowa | 2:1 (koniec) | | | Dolehide – Kasatkina | 2:1 (koniec) |
Wang – Azarenka | 1:2 (koniec) | | | Badosa – Samsonowa | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Bouzkova – Townsend | 2:0 (koniec) |
Forejtek – Saczko | 1:2 (koniec) | | | Kym – Paulson | 1:2 (koniec) |
finał
Tommy Paul
|
0 |
3 | 67 | ||
Carlos Alcaraz
|
2 |
6 | 7 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(10:30:32)
|
Tommy Paul
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 17.05.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 82 kg
Carlos Alcaraz
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 05.05.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 17.05.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 82 kg
Carlos Alcaraz
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 05.05.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg