Dania – Szwecja | 30:25 (koniec) | | | Norwegia – Francja | 29:21 (koniec) |
finał
Norwegia
29:21
(15:13)
Francja
Norwegia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | K. Lunde | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Solberg | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | K | M. Aardahl | 0/0 | 0 | 1 | ||
14 | LR | K. Breistøl | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | K. Dale | 6/0 | 0 | 0 | ||
33 | LR | T. Deilaová | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | C. Herrem | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | PS | M. Jacobsen | 0/0 | 0 | 1 | ||
4 | LR | V. Kristiansen | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | PR | N. Mørk | 3/2 | 1 | 0 | ||
10 | ŚR | S. Oftedal | 5/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | H. Reistad | 8/0 | 0 | 1 | ||
7 | PR | S. Skogrand | 2/0 | 1 | 0 | ||
24 | LS | S. Solberg-Isaksen | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 29/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Francja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | L. Glauser | 0/0 | 0 | 0 | ||
99 | B | H. Saková | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | K | S. Bouktitová | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | PR | L. Flippes | 3/0 | 0 | 0 | ||
26 | K | P. Foppa | 3/0 | 0 | 0 | ||
34 | PR | L. Grandveau | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | PS | L. Granier | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | ŚR | T. Horacek | 4/4 | 1 | 0 | ||
21 | LR | O. Kanor | 5/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | C. Lassource | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | ŚR | M. Nocandy | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | E. Nze Minko | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | PS | A. Toublanc | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | C. Valentini | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 21/4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Norwegia:
Solberg, Lunde – Kristiansen, Aardahl, Mørk, Skogrand, Oftedal (C), Dale, Breistøl, Jacobsen, Herrem, Solberg-Isaksen, Reistad, Deilaová.
Zmiany:
Trener: Thorir Hergeirsson
Francja: Glauser, Saková – Nocandy, Toublanc, Valentini, Lassource, Flippes, Kanor, Horacek, Foppa, Nze Minko (C), Granier, Bouktitová, Grandveau.
Zmiany:
Trener: Olivier Krumbolz
Zmiany:
Trener: Thorir Hergeirsson
Francja: Glauser, Saková – Nocandy, Toublanc, Valentini, Lassource, Flippes, Kanor, Horacek, Foppa, Nze Minko (C), Granier, Bouktitová, Grandveau.
Zmiany:
Trener: Olivier Krumbolz
Sędziowie: Garcia, Marin Lorente (ESP)
Widownia:
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!