Górnik Z. – Korona | 3:0 (koniec) | | | Zagłębie L. – Piast | 0:3 (koniec) | | | ŁKS – Legia | 2:3 (koniec) |
Zagłębie S. – GKS T. | 1:2 (koniec) | | | Warta – GKS J. | 1:1 (koniec) | | | Sandecja – GKS Bełchatów | 2:1 (koniec) |
Chojniczanka – Puszcza | 0:1 (koniec) | | | Wigry – Termalica | 1:0 (koniec) |
Górnik Ł. – GKS K. | 1:0 (koniec) | | | Błękitni – Resovia | 1:2 (koniec) | | | Skra – Widzew | 1:0 (koniec) |
Legionovia – Polkowice | 1:2 (koniec) | | | Bytovia – Znicz | 2:2 (koniec) | | | Olimpia E. – Stal S. W. | 0:1 (koniec) |
Pogoń Sdl. – Gryf | 1:0 (koniec) |
Bournemouth – Man City | 1:3 (koniec) | | | Wolves – Burnley | 1:1 (koniec) | | | Spurs – Newcastle | 0:1 (koniec) |
Udinese – AC Milan | 1:0 (koniec) | | | AS Roma – Genoa | 3:3 (koniec) | | | Cagliari – Brescia | 0:1 (koniec) |
Sampdoria – Lazio | 0:3 (koniec) | | | Spal – Atalanta | 2:3 (koniec) | | | Torino – Sassuolo | 2:1 (koniec) |
Hellas – Bologna | 1:1 (koniec) |
Alaves – RCD Espanyol | 0:0 (koniec) | | | Mallorca – Sociedad | 0:1 (koniec) | | | Leganés – Atletico | 0:1 (koniec) |
FC Barcelona – Betis | 5:2 (koniec) |
RB Lipsk – Eintracht | 2:1 (koniec) | | | Hertha – Wolfsburg | 0:3 (koniec) |
Monaco – Nîmes | 2:2 (koniec) | | | Strasbourg – Rennes | 0:2 (koniec) | | | PSG – Toulouse | 4:0 (koniec) |
Vik. Pilzno – FC Opava | 4:0 (koniec) | | | Mlada – Dynamo C.B. | 4:2 (koniec) | | | Slovan – Sparta | 3:1 (koniec) |
Slovan – MSK Żilina | 1:1 (koniec) | | | Nitra – Dunajska | 1:2 (koniec) |
Rizespor – Sivasspor | 2:1 (koniec) | | | Trabzonspor – Yeni Malatyaspor | 2:1 (koniec) | | | Antalyaspor – Denizlispor | 0:2 (koniec) |
Galatasaray – Konyaspor | 1:1 (koniec) |
New York City – New York Red Bulls | 2:1 (koniec) | | | New England – Chicago Fire | 2:1 (koniec) | | | Philadelphia – DC United | 3:1 (koniec) |
Toronto – Montreal | 2:1 (koniec) | | | Real Salt Lake – Colorado Rapids | 2:0 (koniec) | | | San Jose – Vancouver | 3:1 (koniec) |
finał
Toronto FC
2:1
(0:0)
Montreal Impact
Gole:
63. Delgado, 81. Morrow (Altidore) – 49. Krkić
Posiadanie piłki: 52 % : 48 %.
Strzały celne: 5:1. Strzały niecelne: 11:2. Rzuty rożne: 5:1. Spalone: 1:3. Foule: 10:9.
Sędziowie: Toledo – Anderson, Weisbrod
Widownia: 28 989
Kartki: 55. Benezet (TOR), 70. Altidore (TOR), 73. Laryea (TOR), 79. Morrow (TOR) – 8. Sagna (MTR)
Spudłowany karny!:
Posiadanie piłki: 52 % : 48 %.
Strzały celne: 5:1. Strzały niecelne: 11:2. Rzuty rożne: 5:1. Spalone: 1:3. Foule: 10:9.
Toronto FC:
Westberg – Auro, González, Mavinga, Morrow – Bradley (C) – Gallardo (60. Laryea), DeLeon (46. Pozuelo), Delgado, Benezet (80. Osorio) – Altidore
Zmiany: Bono – Moor, Pozuelo, Osorio, Laryea, Mullins, Shaffelburg
Trener:
Montreal Impact: Bush – Brault-Guillard, Sagna, Raitala, Lovitz – Tabla (69. Jackson-Hamel, 83. Corrales), Krolicki (90+2. Shome), Taïder (C), Lappalainen – Urruti, Krkić
Zmiany: Diop – Corrales, Yao, Shome, Choinière, Jackson-Hamel, Okwonkwo
Trener:
Zmiany: Bono – Moor, Pozuelo, Osorio, Laryea, Mullins, Shaffelburg
Trener:
Montreal Impact: Bush – Brault-Guillard, Sagna, Raitala, Lovitz – Tabla (69. Jackson-Hamel, 83. Corrales), Krolicki (90+2. Shome), Taïder (C), Lappalainen – Urruti, Krkić
Zmiany: Diop – Corrales, Yao, Shome, Choinière, Jackson-Hamel, Okwonkwo
Trener:
Sędziowie: Toledo – Anderson, Weisbrod
Widownia: 28 989
Strzelcem bramki KRKIĆ.