Albot – Nishioka 3:1 (koniec) | Alcaraz – Tabilo 3:0 (koniec)
Bagnis – Garin 2:3 (koniec) | Bonzi – Gojowczyk 3:0 (koniec)
Delbonis – Martínez 1:3 (koniec) | Djere – Shapovalov 1:3 (koniec)
Fucsovics – Lajović 2:3 (koniec) | Rune – Kwon 2:3 (koniec)
Vukic – Harris 3:1 (koniec) | Chaczanow – Kudla 3:1 (koniec)
Monfils – Coria 3:0 (koniec) | Nakashima – Berrettini 1:3 (koniec)
Kozlov – Vesely 3:0 (koniec) | Bublik – Escobedo 3:1 (koniec)
Duckworth – Mannarino 2:3 (koniec) | Etcheverry – Carreno-Busta 0:3 (koniec)
Giron – Nadal 0:3 (koniec) | Moutet – Pouille 3:1 (koniec)
Koepfer – Taberner 3:1 (koniec) | Milojevic – McDonald 1:3 (koniec)
Norrie – Korda 0:3 (koniec) | Hurkacz – Gerasimow 3:1 (koniec)
Griekspoor – Fognini 3:0 (koniec) | Kukuszkin – Paul 0:3 (koniec)
Otte – Tseng 3:0 (koniec) | Querrey – Sonego 0:3 (koniec)
Hanfmann – Kokkinakis 3:0 (koniec) | Munar – Karacew 2:3 (koniec)
Opelka – Anderson 3:0 (koniec) | Caruso – Kecmanović 0:3 (koniec)
Lopez – Millman 1:3 (koniec) | Zverev – Altmaier 3:0 (koniec)
finał
Karen Chaczanow
Karen Chaczanow (28)
3
3 6 6 7  
Denis Kudla
Denis Kudla
1
6 3 2 62  
Poniedziałek 17.01.2022, 02:30Australian Open - Mężczyźni - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Witamy w transmisji online. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 02:30. (10:43:36)
    Karen Chaczanow
    Kraj: ATP
    Data urodzenia: 21.05.1996
    Wiek: 28 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 198 cm
    Waga: 87 kg
    Umieszczony: 28

    Denis Kudla
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 17.08.1992
    Wiek: 32 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 180 cm
    Waga: 75 kg