Albot – Nishioka | 3:1 (koniec) | | | Alcaraz – Tabilo | 3:0 (koniec) |
Bagnis – Garin | 2:3 (koniec) | | | Bonzi – Gojowczyk | 3:0 (koniec) |
Delbonis – Martínez | 1:3 (koniec) | | | Djere – Shapovalov | 1:3 (koniec) |
Fucsovics – Lajović | 2:3 (koniec) | | | Rune – Kwon | 2:3 (koniec) |
Vukic – Harris | 3:1 (koniec) | | | Chaczanow – Kudla | 3:1 (koniec) |
Monfils – Coria | 3:0 (koniec) | | | Nakashima – Berrettini | 1:3 (koniec) |
Kozlov – Vesely | 3:0 (koniec) | | | Bublik – Escobedo | 3:1 (koniec) |
Duckworth – Mannarino | 2:3 (koniec) | | | Etcheverry – Carreno-Busta | 0:3 (koniec) |
Giron – Nadal | 0:3 (koniec) | | | Moutet – Pouille | 3:1 (koniec) |
Koepfer – Taberner | 3:1 (koniec) | | | Milojevic – McDonald | 1:3 (koniec) |
Norrie – Korda | 0:3 (koniec) | | | Hurkacz – Gerasimow | 3:1 (koniec) |
Griekspoor – Fognini | 3:0 (koniec) | | | Kukuszkin – Paul | 0:3 (koniec) |
Otte – Tseng | 3:0 (koniec) | | | Querrey – Sonego | 0:3 (koniec) |
Hanfmann – Kokkinakis | 3:0 (koniec) | | | Munar – Karacew | 2:3 (koniec) |
Opelka – Anderson | 3:0 (koniec) | | | Caruso – Kecmanović | 0:3 (koniec) |
Lopez – Millman | 1:3 (koniec) | | | Zverev – Altmaier | 3:0 (koniec) |
Bencic – Mladenović | 2:0 (koniec) | | | Ferro – Switolina | 0:2 (koniec) |
Hartono – Anisimova | 1:2 (koniec) | | | Maria – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Potapowa – Giorgi | 0:2 (koniec) | | | Putincewa – Tan | 0:2 (koniec) |
Sasnowicz – Zheng | 1:2 (koniec) | | | Osorio Serrano – Osaka | 0:2 (koniec) |
Parry – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Sorribes-Tormo – Flipkens | 2:0 (koniec) |
Kudermetowa – Liu | 2:0 (koniec) | | | Pera – Aleksandrowa | 2:0 (koniec) |
Van Uytvanck – Bucsa | 2:0 (koniec) | | | Jastremska – Brengle | 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Zaniewska – Juvan | 2:0 (koniec) | | | Martincova – Davis | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Bronzetti | 1:2 (koniec) | | | Kalinina – Pegula | 1:2 (koniec) |
Hruncakova – Wang | 0:2 (koniec) | | | Ruse – Paolini | 2:0 (koniec) |
Schmiedlova – Ostapenko | 1:2 (koniec) | | | Qiang – Gauff | 2:0 (koniec) |
Azarenka – Udvardy | 2:0 (koniec) | | | Bara – Parrizas-Diaz | 0:2 (koniec) |
Vekić – Riske-Amritraj | 0:2 (koniec) | | | Martić – Teichmann | 0:2 (koniec) |
Minnen – Cristian | 0:2 (koniec) | | | Hibino – Trevisan | 0:2 (koniec) |
Kenin – Keys | 0:2 (koniec) | | | Krejcikova – Petković | 2:0 (koniec) |
Barty – Curenko | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Badosa | 0:2 (koniec) |
finał
Weronika Kudermetowa
(28)
|
2 |
6 | 6 | ||
Claire Liu
|
0 |
4 | 4 |
Witamy w transmisji online. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 03:00.
(11:11:20)
|
Weronika Kudermetowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 24.04.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Umieszczony: 28
Claire Liu
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 25.05.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Kraj: WTA
Data urodzenia: 24.04.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Umieszczony: 28
Claire Liu
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 25.05.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny