Ukryj komentarze   Pokaż detale
Bartosz Zmarzlik (POL)
wydarzenie zakończone
Klasyfikacja końcowa:

1. Bartosz Zmarzlik 16 (3,t,2,3,2,3,3)
2. Robert Lambert 15 (3,3,2,3.0,2,2)
3. Fredrik Lindgren 11 (0,1,2,2,3,2,1)
4. Jason Doyle 13 (1,3,3,0,3,3,0)
5. Tai Woffinden 12 (2,3,3,2,1,1)
6. Dan Bewley 10 (3,3,0,1,3,0)
7. Mikkel Michelsen 10 (2,2,3,0,2,1)
8. Marcin Vaculik 8 (3,1,0,3,1,0)

9. Jack Holder 8 (0,2,1,2,3)
10. Max Fricke 2 (2,1,3,0,2)
11. Patryk Dudek 7 (1,2,2,0,2)
12. Anders Thomsen 5 (d,1,1,3,d)
13. Leon Madsen 4 (0,2,1,1,0)
14. Maciej Janowski 4 (2,0,u,1,1)
15. Kim Nilsson 4 (1,0,1,1,1)
16. Matej Żagar 4 (1,0,0,3,0)
17. Nick Skorja 0 (0)
18. Norbert Magosi