Ukryj komentarze   Pokaż detale
Bartosz Zmarzlik (POL)
wydarzenie zakończone
Klasyfikacja końcowa:

1. Bartosz Zmarzlik 19 (1,3,3,3,3,3,3)
2. Leon Madsen 15 (3,1,3,1,3,2,2)
3. Fredrik Lindgren 14 (2,3,2,3,0,3,1)
4. Jason Doyle 12 (0,2,3,3,2,2,w)
5. Robert Lambert 12 (1,3,3,1,3,1)
6. Jack Holder 10 (1,1,2,2,3,1)
7. Maciej Janowski 10 (2,2,2,2,2,0)
8. Tai Woffinden 8 (2,0,2,2,2,0)
9. Dan Bewley 7 (3,2,0,1,1)
10. Max Fricke 6 (3,1,1,0,1)
11. Anders Thomsen 6 (3,0,1,1,1)
12. Patryk Dudek 6 (2,2,0,2,0)
13. Mikkel Michelsen 5 (0,0,1,3,1)
14. Martin Vaculik 4 (1,3,d,0,0)
15. Kim Nilsson 3 (0,1,0,0,2)
16. Szymon Woźniak 1 (0,0,1,0,0)
17. Oskar Fajfer
18. Wiktor Jasiński