Ukryj komentarze   Pokaż detale
Australia
wydarzenie zakończone
Francja 20
1. David Bellego 7 (2,1,0,1,3)
2. Steven Goret 0 (0,0,0)
3. Mathieu Tresarrieu 3 (1,1,0,1,0)
4. Mathias Tresarrieu 0 (0)
5. Dimitri Berge 10 (1,2,3,3,1)

Australia 54
1. Jack Holder 9 (3,3,3)
2. Jason Doyle 12 (3,3,3,3)
3. Max Fricke 14 (3,3,3,2,3)
4. Jaimon Lidsey 12 (3,2,2,2,3)
5. Chris Holder 7 (2,3,2)

Szwecja 35
1. Oliver Berntzon 3 (1,2)
2. Jacob Thorssell 6 (1,2,2,1)
3. Antonio Lindbaeck 12 (2,3,2,3,2)
4. Kim Nilsson 3 (2,0,1)
5. Fredrik Lindgren 11 (2,2,2,3,2)

Czechy 11
1. Hynek Stichauer0 (0,0
2. Jan Kvech 3 (0,0,1,1,0,1)
3. Petr Chlupac 1 (1,0)
4. Daniel Klima 0 (0,0,0)
5. Vaclav Milik 7 (1,1,2,2,1,0)