1R: Baird - Calabrese 4:2 (koniec) | 1R: J. Robertson - Pagett 4:3 (koniec)
1R: M.White - Steadman 3:4 (koniec) | 1R: Burden - Saenkgham 4:3 (koniec)
1R: Swail - Muir 4:0 (koniec) | 1R: Advani - Borg 2:4 (koniec)
1R: Burns - De Lu 4:0 (koniec) | 1R: Grace - Day 4:0 (koniec)
1R: Maflin - Page 2:4 (koniec) | 1R: Lawler - Kowalski 4:0 (koniec)
1R: Dott - Ebdon 4:3 (koniec) | 1R: Stefanów - Robertson 1:4 (koniec)
1R: Carrington - Einsle 3:4 (koniec) | 1R: Drago - Highfield 4:0 (koniec)
1R: Campbell - Keogan 4:1 (koniec) | 2R: Burden - J. Robertson 4:1 (koniec)
2R: Fu - Bond 0:4 (koniec) | 2R: Burns - Donaldson 4:1 (koniec)
2R: Pinches - Borg 4:1 (koniec) | 2R: McLoad - Cope 1:4 (koniec)
2R: Joyce - Anda 1:4 (koniec) | 3R: Burden - Steadman 4:2 (koniec)
3R: Burns - Pinches 3:4 (koniec) | 3R: Gilbert - Anda 3:4 (koniec)
3R: Lawler - Cope 4:0 (koniec)
wydarzenie zakończone
I runda: Kurt Maflin - Lee Page

2:4

Sobota 08.02.2014, 12:40European Tour - Gdynia Open 2014

    Komentarze niedostępne.
    Partner relacji:

    Jarosław Kowalski