1R: Baird - Calabrese 4:2 (koniec) | 1R: J. Robertson - Pagett 4:3 (koniec)
1R: M.White - Steadman 3:4 (koniec) | 1R: Burden - Saenkgham 4:3 (koniec)
1R: Swail - Muir 4:0 (koniec) | 1R: Advani - Borg 2:4 (koniec)
1R: Burns - De Lu 4:0 (koniec) | 1R: Grace - Day 4:0 (koniec)
1R: Maflin - Page 2:4 (koniec) | 1R: Lawler - Kowalski 4:0 (koniec)
1R: Dott - Ebdon 4:3 (koniec) | 1R: Stefanów - Robertson 1:4 (koniec)
1R: Carrington - Einsle 3:4 (koniec) | 1R: Drago - Highfield 4:0 (koniec)
1R: Campbell - Keogan 4:1 (koniec) | 2R: Burden - J. Robertson 4:1 (koniec)
2R: Fu - Bond 0:4 (koniec) | 2R: Burns - Donaldson 4:1 (koniec)
2R: Pinches - Borg 4:1 (koniec) | 2R: McLoad - Cope 1:4 (koniec)
2R: Joyce - Anda 1:4 (koniec) | 3R: Burden - Steadman 4:2 (koniec)
3R: Burns - Pinches 3:4 (koniec) | 3R: Gilbert - Anda 3:4 (koniec)
3R: Lawler - Cope 4:0 (koniec)
wydarzenie zakończone
II runda: Alfie Burden - Jimmy Robertson

4:1

Sobota 08.02.2014, 16:20European Tour - Gdynia Open 2014
     
    4:1
    Nie pomylił się już Burden i wypracował bezpieczną przewagę, która dała mu wygraną!
     
    39:31
    Fauluje na różowej Robertson!
     
    3:1
    I jest też różowa! Frejma dla Burdena!
     
    2:1
    I czarna też! Frejm dla Robertsona!
     
    67:61
    Różowa też!
     
    67:30
    No i się jeden faul Alfiemu przydarzył!
     
    67:26
    Kolejny faul Robertsona!
     
    50:25
    Wbija żółtą, ale po chwili wsteczna rotacja białej kieruje ją do środkowej kieszeni!
     
    2:0
    I znów zatrzymał się na czarnej! W każdym bądź razie to był kolejny świetny frejm w jego wykonaniu!
     
    1:0
    Pudło na koniec na czarnej! Ale i tak świetny frejm w wykonaniu Burdena!
     
    100:0
    Jest!
    Partner relacji:

    Jarosław Kowalski