Albenga – Genua | Elia Viviani (ITA) (koniec) |
Unia Tarnów - Falubaz | (poz.) | | | Sparta - GKM | 63:27 (koniec) |
Stal Gorzów - Unia Leszno | 38:51 (koniec) | | | KS Toruń - Stal Rzeszów | 48:42 (koniec) |
ROW Rybnik - Orzeł Łódź | 62:27 (koniec) | | | Ostrovia - Wanda | 52:38 (koniec) |
Lokomotiv - Polonia | 54:36 (koniec) |
wydarzenie zakończone
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia - Speedway Wanda Instal Kraków
52:38
Jarosław Kowalski
Sędzia: K. Meyze
Komisarz toru: W. Kowalski + stażysta K. Okupski
Komisarz toru: W. Kowalski + stażysta K. Okupski
Składy
Speedway Wanda Instal Kraków:
1. Davey Watt 5 (2,1,0,d,2)
2. Maciej Kuciapa 0 (0,0)
3. Rafał Trojanowski 7+2 (3,1*,2*,2,1)
4. Pontus Aspgren 9+1 (1,2,3,1*,2,0)
5. Andriej Karpow 13+1 (3,3,3,2,1*,1)
6. Daniel Kaczmarek 2 (1,0,1)
7. Marcin Wawrzyniak 0 (0,0,0)
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
9. Michał Szczepaniak 9 (3,2,1,3,0)
10. Nicklas Porsing 2+1 (1,1*,0,0
11. Mateusz Szczepaniak 13+1 (2,3,3,2*3)
12. Scott Nicholls 6+1 (t,2*,1,0,3)
13. Rune Holta 12+1 (2,3,2,3,2*)
14. Oskar Ajtner-Gollob 5+1 (2*,0,3)
15. Mateusz Borowicz 5+2 (3,0,1*,1*)
Speedway Wanda Instal Kraków:
1. Davey Watt 5 (2,1,0,d,2)
2. Maciej Kuciapa 0 (0,0)
3. Rafał Trojanowski 7+2 (3,1*,2*,2,1)
4. Pontus Aspgren 9+1 (1,2,3,1*,2,0)
5. Andriej Karpow 13+1 (3,3,3,2,1*,1)
6. Daniel Kaczmarek 2 (1,0,1)
7. Marcin Wawrzyniak 0 (0,0,0)
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
9. Michał Szczepaniak 9 (3,2,1,3,0)
10. Nicklas Porsing 2+1 (1,1*,0,0
11. Mateusz Szczepaniak 13+1 (2,3,3,2*3)
12. Scott Nicholls 6+1 (t,2*,1,0,3)
13. Rune Holta 12+1 (2,3,2,3,2*)
14. Oskar Ajtner-Gollob 5+1 (2*,0,3)
15. Mateusz Borowicz 5+2 (3,0,1*,1*)
Speedway Wanda Instal Kraków:
1. Davey Watt 5 (2,1,0,d,2)
2. Maciej Kuciapa 0 (0,0)
3. Rafał Trojanowski 7+2 (3,1*,2*,2,1)
4. Pontus Aspgren 9+1 (1,2,3,1*,2,0)
5. Andriej Karpow 13+1 (3,3,3,2,1*,1)
6. Daniel Kaczmarek 2 (1,0,1)
7. Marcin Wawrzyniak 0 (0,0,0)
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
9. Michał Szczepaniak 9 (3,2,1,3,0)
10. Nicklas Porsing 2+1 (1,1*,0,0
11. Mateusz Szczepaniak 13+1 (2,3,3,2*3)
12. Scott Nicholls 6+1 (t,2*,1,0,3)
13. Rune Holta 12+1 (2,3,2,3,2*)
14. Oskar Ajtner-Gollob 5+1 (2*,0,3)
15. Mateusz Borowicz 5+2 (3,0,1*,1*)
Wynik biegu: 5:1
Wynik meczu: 52:38
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 44:34
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 44:34
Wynik biegu: 5:1
Wynik meczu: 41:31
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 36:30
RT: Asgren za Kuciapę
Wynik biegu: 4:2
Wynik meczu: 33:27
Wynik biegu: 1:5
Wynik meczu: 29:25
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 28:20
RT: Karpow za Kuciapę
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 25:17
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 22:14
Wynik biegu: 5:1
Wynik meczu: 19:11
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 14:10
Wynik biegu: 2:4
Wynik meczu: 11:7
Wynik biegu: 5:1
Wynik meczu: 9:3
Wynik biegu: 4:2
Wynik meczu: 4:2
Speedway Wanda Instal Kraków:
1. Davey Watt
2. Maciej Kuciapa
3. Rafał Trojanowski
4. Kenneth Hansen
5. Andriej Karpow
6. Daniel Kaczmarek
7.
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
9. Michał Szczepaniak
10. Nicklas Porsing
11. Mateusz Szczepaniak
12. Scott Nicholls
13. Rune Holta
14. Oskar Ajtner-Gollob
15.