Wanda - Start 49:41 (koniec) | Ostrovia - ŻKS 48:41 (koniec)
Polonia - Orzeł 57:33 (koniec)
wydarzenie zakończone
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia - ŻKS ROW Rybnik

48:41

Niedziela 17.05.2015, 16:00 • Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim • Żużel - Metalkas 2. Ekstraliga
     
    Dziękujemy Państwu za śledzenie naszej relacji i zapraszamy na kolejne! (18:10:41)
     
    Jeszcze przed biegami nominowanymi Ostrovia nie była pewna zwycięstwa. Zawodnicy ROW-u nie wykorzystali swojej szansy i wracają do domu bez punktów. Rewanż w Rybniku zapowiada się ciekawie w kontekście walki o punkt bonusowy.
     
    Można stwierdzić, że kluczowe okazały się pierwsze dwa biegi. Wynik po nich wynosił 10:1. Rybniczanie przez cały mecz próbowali dogonić gospodarzy, lecz nieskutecznie.
     
    Końcowe statystyki:

    MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
    9. Michał Szczepaniak 12 (3,3,1,2,3)
    10. Mikkel Michelsen 10+1 (2*,1,3,3,1)
    11. Mateusz Szczepaniak 5 (2,0,2,1)
    12. Scott Nicholls 4+3 (1*,t,1,1*,1*)
    13. Rune Holta 11 (3,2,3,1,2)
    14. Oskar Ajtner-Gollob 2+1 (2*,d,d)
    15. Mateusz Borowicz 4 (3,0,1,0)

    ŻKS ROW Rybnik
    1. Troy Batchelor 10+2 (1,2*,1*,3,3)
    2. Dakota North 5 (0,3,2,0,d)
    3. Sebastian Ułamek 10 (3,3,2,2,0)
    4. Rafał Szombierski 1 (0,1,-,-)
    5. Damian Baliński 11 (2,2,3,3,1)
    6. Kacper Woryna 3+2 (w,1*,0,0,2*,u)
    7. Kamil Wieczorek 0 (w,-,d,)
     
    Ostrowianie na pewno tego meczu już nie przegrają, a wygraną mają na wyciągnięcie ręki.
     
    Przerwa na równanie toru.
     
    5
    Scott Nicholls dotknął taśmy za niego Mateusz Borowicz

    Mariusz Koterba

    Wojciech Grodzki
    Statystyki
    MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia

    9. Michał Szczepaniak 12 (3,3,1,2,3)
    10. Mikkel Michelsen 10+1 (2*,1,3,3,1)
    11. Mateusz Szczepaniak 5 (2,0,2,1)
    12. Scott Nicholls 4+3 (1*,t,1,1*,1*)
    13. Rune Holta 11 (3,2,3,1,2)
    14. Oskar Ajtner-Gollob 2+1 (2*,d,d)
    15. Mateusz Borowicz 4 (3,0,1,0)

    ŻKS ROW Rybnik

    1. Troy Batchelor 10+2 (1,2*,1*,3,3)
    2. Dakota North 5 (0,3,2,0,d)
    3. Sebastian Ułamek 10 (3,3,2,2,0)
    4. Rafał Szombierski 1 (0,1,-,-)
    5. Damian Baliński 11 (2,2,3,3,1)
    6. Kacper Woryna 3+2 (w,1*,0,0,2*,u)
    7. Kamil Wieczorek 0 (w,-,d,)