Azoty – MMTS 33:24 (koniec)
finał
KS Azoty-Puławy
33:24 (19:9) Serie: 3:2
MMTS Kwidzyn
Środa 18.05.2016, 18:00 • Hala MOSiR, Puławy • PGNiG Superliga mężczyzn play-off • o 3. miejsce
     
    17
    Upomniany Rosiak (10:5)
     
    16
    Upomniany Kubisztal (10:4)
     
    6
    Szpera upomniany (4:2)
     
    4
    Karny dla Azotów. W kontrze zatrzymywany przez Gendę Sobol. Żółta kartka dla gracza gości (2:1)

    wajsel

    KS Azoty-Puławy
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B W. Bogdanow 0/0 0 0
    85 B J. Krupa 0/0 0 0
    25 B S. Zapora 0/0 0 0
    20 K P. Grzelak 1/0 0 0
    24 ŚR B. Kowalczyk 1/1 0 0
    26 LS P. Krajewski 4/0 0 0
    11 LR M. Kubisztal 3/0 0   0
    4 PS P. Kuchczyński 1/0 0 0
    21 ŚR P. Masłowski 6/0 0 0
    7 PR R. Orzechowski 0/0 0 0
    2 K L. Petrovský 1/0 0 0
    34 LR N. Prce 9/3 0 0
    19 PR R. Przybylski 0/0 0 0
    13 LS A. Skrabania 4/0 0 0
    15 F K. Śliwiński 0/0 0 0
    44 PS J. Sobol 3/0 0 1
    Łącznie 33/4 0 1 1 0
    MMTS Kwidzyn
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    12 B B. Dudek 0/0 0 0
    16 B P. Kiepulski 0/0 0 0
    3 LR P. Genda 4/0 0   1
    24 K B. Janiszewski 2/0 0 0
    10 LR T. Klinger 1/0 0 0
    7 PS A. Kryszeń 1/0 0 0
    6 ŚR M. Mroczkowski 0/0 0 0
    14 LS A. Nogowski 8/3 0 0
    8 K M. Peret 0/0 0 0
    15 ŚR M. Pilitowski 0/0 0 0
    19 ŚR M. Potoczny 2/0 0 0
    13 ŚR P. Rosiak 0/0 0   1
    17 PS M. Seroka 1/0 0 0
    11 LS G. Szczepański 1/0 0 0
    9 PR M. Szpera 0/0 0   2
    4 PR P. Zadura 3/0 0 1
    Łącznie 23/3 0 3 5 0
    Sędziowie:
    Główni: Andrzej Chrzan, Michał Janas
    Delegat: Mirosław Baum
    Azoty 3 2 MMTS
    #1 Sobota 07.05.2016 • 18:00
    Azoty - MMTS 31:22
    #2 Niedziela 08.05.2016 • 18:00
    Azoty - MMTS 29:31 po 2. poł. dogr.
    #3 Sobota 14.05.2016 • 17:00
    MMTS - Azoty 28:27
    #4 Niedziela 15.05.2016 • 17:00
    MMTS - Azoty 24:25
    #5 Środa 18.05.2016 • 18:00
    Azoty - MMTS 33:24