Macedonia Płn. – Słowenia 21:31 (koniec) | Szwajcaria – Islandia 20:18 (koniec) | Chile – Korea Płd. 44:33 (koniec)
Francja – Algieria 29:26 (koniec) | Austria – Maroko 36:22 (koniec) | Rosja – Egipt 23:28 (koniec)
Portugalia – Norwegia 28:29 (koniec) | Szwecja – Białoruś 26:26 (koniec)
finał
Austria
36:22 (17:14)
Maroko
Środa 20.01.2021, 18:00Mistrzostwa Świata
     
    57
    Kara dla Austria (Balthasar Huber). (33:20)
     
    42
    Kara dla Austria (Tobias Wagner). (24:18)
     
    27
    Kara dla Austria (Maximilian Hermann). (15:11)
     
    19
    Kara dla Austria (Lukas Herburger). (10:8)
     
    19
    Kara dla Maroko (Youssef Azrour). (10:8)
     
    16
    Kara dla Maroko (Nabil Slassi). (7:6)
     
    15
    Kara dla Austria (Maximilian Hermann). (7:6)
     
    12
    Kara dla Maroko (Reda Rezouki). (5:5)
    Austria
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    40 B T. Eichberger 1/0 0 0
    16 B F. Kaiper 1/0 0 0
    24 LR D. Dicker 0/0 0 0
    20 LS S. Frimmel 9/0 0 0
    26 K L. Herburger 1/0 0 1
    4 PR M. Hermann 0/0 0 2
    57 K B. Huber 4/0 0 1
    72 LR L. Hutecek 4/0 0 0
    60 ŚR J. Jochmann 3/0 0 0
    94 LR C. Neuhold 0/0 0 0
    31 LS J. Pratschner 0/0 0 0
    44 PS J. Ranftl 1/1 0 0
    77 PS N. Stefanovic 0/0 0 0
    55 K T. Wagner 2/0 0 1
    8 PS R. Weber 7/4 1 0
    30 PR B. Zivkovic 2/0 0 0
    Łącznie 35/5 1 0 5 0
    Maroko
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    12 B A. El Aroussi 0/0 0 0
    1 B Y. Idrissi 0/0 0 0
    91 K A. Adli 0/0 0 0
    94 K M. Alaoui 2/0 0 0
    15 K Y. Azrour 0/0 0 1
    18 LR L. Belimen 1/0 0 0
    8 ŚR A. Bentaleb 2/0 0 0
    21 PR N. Foukani 0/0 0 0
    46 F A. Harchaoui 3/0 0 0
    92 LR H. Kechradi 0/0 0 0
    93 LS R. Lakbi 0/0 0 0
    27 ŚR S. Lamdakar 0/0 0 0
    7 PS R. Rezouki 6/0 0 1
    99 F N. Slassi 1/0 0 1
    10 ŚR M. Zerouali 4/0 0 0
    24 LR M. Zine 3/2 0 0
    Łącznie 22/2 0 0 3 0
    Sędziowie: Brunner A. (Sui) – Salah M. (Sui