Nishioka – Auger-Aliassime | 0:2 (koniec) | | | Rublew – Evans | 0:2 (koniec) |
Draper – Tsitsipas | 2:0 (koniec) | | | Ruud – Bautista Agut | 2:1 (koniec) |
Ramos-Vinolas – Hurkacz | 1:2 (koniec) | | | Evans – Fritz | 2:1 (koniec) |
Kyrgios – De Minaur | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Auger-Aliassime | 0:2 (koniec) |
Kanepi – Muguruza | 0:2 (koniec) | | | Bencic – Williams | 2:0 (koniec) |
Andreescu – Cornet | 2:1 (koniec) | | | Sabalenka – Gauff | 1:2 (koniec) |
Pegula – Giorgi | 2:1 (koniec) | | | Halep – Teichmann | 2:0 (koniec) |
Riske-Amritraj – Putincewa | 0:2 (koniec) | | | Świątek – Haddad Maia | 1:2 (koniec) |
Scott – Muchova | 1:0; 4:0; 15-15 (Domyślne) |
finał
Jack Draper
|
2 |
7 | 7 | ||
Stefanos Tsitsipas
|
0 |
5 | 64 |
Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik.
(08:11:40)
|
Jack Draper
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 22.12.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 191 cm
Waga: 80 kg
Stefanos Tsitsipas
Kraj: Grecja
Data urodzenia: 12.08.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 90 kg
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 22.12.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 191 cm
Waga: 80 kg
Stefanos Tsitsipas
Kraj: Grecja
Data urodzenia: 12.08.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 193 cm
Waga: 90 kg