Bronzetti – Siegemund 1:2 (koniec) | Haddad Maia – Parrizas-Diaz 0:2 (koniec)
Kasatkina – Graczewa 0:2 (koniec) | Stefanini – Maria 2:1 (koniec)
Stephens – Potapowa 0:2 (koniec) | Bondar – Ostapenko 1:2 (koniec)
Bucsa – Andreescu 2:1 (koniec) | Sznajder – Sakkari 2:1 (koniec)
Teichmann – Zhu 0:2 (koniec) | Świątek – Osorio Serrano pl 2:0 (koniec)
Begu – Mandlik 2:1 (koniec) | Davis – Kovinić 2:1 (koniec)
Pegula – Sasnowicz 2:0 (koniec) | Kalinina – Kvitova 2:0 (koniec)
Vekić – Selechmetewa 2:1 (koniec) | Liu – Brengle 2:0 (koniec)
Keys – Wang 2:0 (koniec) | McNally – Baindl 0:2 (koniec)
Zhang – Tig 2:1 (koniec) | Gadecki – Kostjuk 0:2 (koniec)
Podoroska – Azarenka 0:2 (koniec) | Krejcikova – Burel 2:0 (koniec)
Zheng – Pera 0:2 (koniec) | Sherif – Linette pl 0:2 (koniec)
Raducanu – Gauff 0:2 (koniec) | Rybakina – Juvan 2:0 (koniec)
Muchova – Collins 1:2 (koniec) | Riske-Amritraj – Vondrousova 1:2 (koniec)
finał
Irina-Camelia Begu
Irina-Camelia Begu (27)
2
3 7 6  
Elizabeth Mandlik
Elizabeth Mandlik (LL)
1
6 61 2  
Środa 18.01.2023, 02:30Australian Open - Kobiety - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (12:58:23)
    Irina-Camelia Begu
    Kraj: Rumunia
    Data urodzenia: 26.08.1990
    Wiek: 33 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 181 cm
    Waga: 67 kg
    Umieszczony: 27

    Elizabeth Mandlik
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 19.05.2001
    Wiek: 23 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 170 cm
    Umieszczony: LL