Etcheverry – Sinner 0:3 (koniec) | Kudla – Safiullin 3:1 (koniec)
Molcan – Auger-Aliassime 2:3 (koniec) | Isner – Mannarino 1:3 (koniec)
Kokkinakis – Fognini 3:0 (koniec) | Purcell – Ruusuvuori 1:3 (koniec)
Vukic – Holt 2:3 (koniec) | Mmoh – Lokoli 3:2 (koniec)
Cerúndolo – Moutet 3:1 (koniec) | Nadal – McDonald 0:3 (koniec)
Cressy – Ramos-Vinolas 3:1 (koniec) | Daniel – Shapovalov 0:3 (koniec)
Shang – Tiafoe 0:3 (koniec) | Sousa – Bautista Agut 0:3 (koniec)
Harris – Fucsovics 1:3 (koniec) | Chaczanow – Kubler 3:1 (koniec)
Griekspoor – Van de Zandschulp 3:0 (koniec) | Norrie – Lestienne 3:1 (koniec)
Korda – Watanuki 3:0 (koniec) | Millman – Miedwiediew 0:3 (koniec)
Couacaud – Dellien 3:0 (koniec) | Gasquet – Humbert 0:3 (koniec)
Svrcina – Nishioka 0:3 (koniec) | Tsitsipas – Hijikata 3:0 (koniec)
Hurkacz – Sonego pl 3:2 (koniec) | Eubanks – Lehecka 1:3 (koniec)
finał
Karen Chaczanow
Karen Chaczanow
3
6 5 6 6  
Jason Kubler
Jason Kubler
1
4 7 4 2  
Środa 18.01.2023, 07:00Australian Open - Mężczyźni - Australian Open (kort twardy) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (17:19:17)
    Karen Chaczanow
    Kraj: ATP
    Data urodzenia: 21.05.1996
    Wiek: 28 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 198 cm
    Waga: 87 kg

    Jason Kubler
    Kraj: Australia
    Data urodzenia: 19.05.1993
    Wiek: 31 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 178 cm
    Waga: 74 kg