Chaczanow – Lestienne 3:2 (koniec) | Martinez Portero – Griekspoor 2:3 (koniec)
Ofner – Cressy 3:0 (koniec) | Kypson – Albot 1:3 (koniec)
Goffin – Hurkacz pl 2:3 (koniec) | Arnaldi – Galan Riveros 3:1 (koniec)
Fucsovics – Grenier 3:1 (koniec) | Isner – Borges 2:3 (koniec)
Kokkinakis – Evans 3:0 (koniec) | McDonald – Korda 0:3 (koniec)
Kubler – Díaz Acosta 3:2 (koniec) | Vesely – Tsitsipas 1:3 (koniec)
Carballes Baena – Nava 3:0 (koniec) | Cazaux – Moutet 1:3 (koniec)
Djere – Rublew 1:3 (koniec) | Shelton – Sonego 1:3 (koniec)
Musetti – Ymer 3:0 (koniec) | Pouille – Rodionov 3:0 (koniec)
Szewczenko – Otte 3:1 (koniec) | Mannarino – Humbert 0:3 (koniec)
finał
Ben Shelton
Ben Shelton (30)
1
4 6 3 3  
Lorenzo Sonego
Lorenzo Sonego
3
6 3 6 6  
Niedziela 28.05.2023, 14:00Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (09:17:53)
    Ben Shelton
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 09.10.2002
    Wiek: 21 lata
    Trzymanie: lewy bok
    Wysokość: 193 cm
    Waga: 88 kg
    Umieszczony: 30

    Lorenzo Sonego
    Kraj: Włochy
    Data urodzenia: 11.05.1995
    Wiek: 29 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 191 cm
    Waga: 76 kg