Chaczanow – Lestienne 3:2 (koniec) | Martinez Portero – Griekspoor 2:3 (koniec)
Ofner – Cressy 3:0 (koniec) | Kypson – Albot 1:3 (koniec)
Goffin – Hurkacz pl 2:3 (koniec) | Arnaldi – Galan Riveros 3:1 (koniec)
Fucsovics – Grenier 3:1 (koniec) | Isner – Borges 2:3 (koniec)
Kokkinakis – Evans 3:0 (koniec) | McDonald – Korda 0:3 (koniec)
Kubler – Díaz Acosta 3:2 (koniec) | Vesely – Tsitsipas 1:3 (koniec)
Carballes Baena – Nava 3:0 (koniec) | Cazaux – Moutet 1:3 (koniec)
Djere – Rublew 1:3 (koniec) | Shelton – Sonego 1:3 (koniec)
Musetti – Ymer 3:0 (koniec) | Pouille – Rodionov 3:0 (koniec)
Szewczenko – Otte 3:1 (koniec) | Mannarino – Humbert 0:3 (koniec)
finał
Jason Kubler
Jason Kubler
3
1 6 6 3 6  
Facundo Díaz Acosta
Facundo Díaz Acosta (LL)
2
6 3 4 6 1  
Niedziela 28.05.2023, 12:30Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (09:21:24)
    Jason Kubler
    Kraj: Australia
    Data urodzenia: 19.05.1993
    Wiek: 31 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 178 cm
    Waga: 74 kg

    Facundo Díaz Acosta
    Kraj: Argentyna
    Data urodzenia: 15.12.2000
    Wiek: 23 lata
    Trzymanie: lewy bok
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 75 kg
    Umieszczony: LL