Koepfer – Baez 2:0 (koniec) | Griekspoor – Michelsen 2:1 (koniec)
Seyboth Wild – Fritz 2:0 (koniec) | Jarry – Draper 2:1 (koniec)
Paul – Damm 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | O´Connell – Tiafoe 2:0 (koniec)
Murray – Etcheverry 2:0 (koniec) | Shapovalov – Tsitsipas 2:0 (koniec)
Vavassori – Sinner 0:2 (koniec) | Bublik – Arnaldi 0:2 (koniec)
Shang – Davidovich Fokina 0:2 (koniec) | Ruud – Van Assche 2:1 (koniec)
Norrie – Cobolli 2:1 (koniec) | Fucsovics – Miedwiediew 0:2 (koniec)
Korda – Bautista Agut 2:1 (koniec) | Cerúndolo – Ofner 2:1 (koniec)
Evans – Eubanks 1:2 (koniec) | Djere – Chaczanow 0:2 (koniec)
Monfils – Thompson 2:1 (koniec) | Zverev – Auger-Aliassime 2:0 (koniec)
Szewczenko – Hurkacz pl 1:2 (koniec)
domyślny
Tommy Paul
Tommy Paul
1
6 1
0
0
 
Martin Damm
Martin Damm
0
4 2
0
0
 
Sobota 23.03.2024, 16:00ATP Miami - Miami Open Presented By Itaú (kort twardy) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (00:04:21)
    Tommy Paul
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 17.05.1997
    Wiek: 27 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 188 cm
    Waga: 79 kg

    Martin Damm
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 30.09.2003
    Wiek: 20 lata
    Trzymanie: lewy bok