Koepfer – Baez | 2:0 (koniec) | | | Griekspoor – Michelsen | 2:1 (koniec) |
Seyboth Wild – Fritz | 2:0 (koniec) | | | Jarry – Draper | 2:1 (koniec) |
Paul – Damm | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | O´Connell – Tiafoe | 2:0 (koniec) |
Murray – Etcheverry | 2:0 (koniec) | | | Shapovalov – Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Vavassori – Sinner | 0:2 (koniec) | | | Bublik – Arnaldi | 0:2 (koniec) |
Shang – Davidovich Fokina | 0:2 (koniec) | | | Ruud – Van Assche | 2:1 (koniec) |
Norrie – Cobolli | 2:1 (koniec) | | | Fucsovics – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Korda – Bautista Agut | 2:1 (koniec) | | | Cerúndolo – Ofner | 2:1 (koniec) |
Evans – Eubanks | 1:2 (koniec) | | | Djere – Chaczanow | 0:2 (koniec) |
Monfils – Thompson | 2:1 (koniec) | | | Zverev – Auger-Aliassime | 2:0 (koniec) |
Szewczenko – Hurkacz ![]() |
1:2 (koniec) |
Fernandez – Arango | 2:0 (koniec) | | | Zhu – Pegula | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Paolini – Volynets | 2:0 (koniec) | | | Garcia – Tomowa | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Kasatkina – Liu | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Stephens – Cîrstea | 0:2 (koniec) |
Potapowa – Collins | 0:2 (koniec) | | | Osaka – Switolina | 2:0 (koniec) |
Awanesjan – Jabeur | 2:1 (koniec) | | | Sakkari – Jastremska | 2:0 (koniec) |
Zheng – Azarenka | 0:2 (koniec) | | | Boulter – Haddad Maia | 2:0 (koniec) |
Kalinskaja – Ostapenko | 2:0 (koniec) | | | Wang – Keys | 0:2 (koniec) |
Timofiejewa – Noskova | 0:2 (koniec) | | | Putincewa – Minnen | 2:1 (koniec) |
Świątek – Giorgi ![]() |
2:0 (koniec) |
Forejtek – Kovalík | 0:2 (koniec) |
finał
Jonáš Forejtek
(Q)
|
0 |
4 | 3 | ||
Jozef Kovalík
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:15 2. set: 0:29 |
|||
Forejtek | Kovalík | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
23 | 54 | 62 | 31 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 7 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 5 | 4 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 4 | 4 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:13 | 0:24 | 0:30 | 0:10 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 5 40 % |
6 / 10 60 % |
8 / 9 89 % |
3 / 4 75 % |
Obronione przełamania | |||
3 / 6 50 % |
3 / 7 43 % |
5 / 6 83 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
15 / 30 50 % |
33 / 55 60 % |
40 / 61 66 % |
16 / 24 67 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
68 % |
63 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
35 % |
72 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
71 % |
70 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 2 50 % |
1 / 6 17 % |
4 / 7 57 % |
3 / 6 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
8 / 24 33 % |
21 / 61 34 % |
22 / 55 40 % |
15 / 30 50 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
37 % |
34 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
28 % |
65 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.03.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 75 kg
Umieszczony: Q
Kraj: Słowacja
Data urodzenia: 04.11.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Waga: 82 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!