Hijikata – Munar | 0:2 (koniec) | | | Koepfer – Vavassori | 2:0 (koniec) |
Popyrin – Medjedović | 0:2 (koniec) | | | Seyboth Wild – Barrère | 2:0 (koniec) |
Rinderknech – Passaro | 1:2 (koniec) | | | Bergs – Nadal | 1:2 (koniec) |
Gigante – Zeppieri | 2:0 (koniec) | | | Moutet – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Napolitano – Wolf | 2:0 (koniec) | | | Kecmanović – Nakashima | 2:0 (koniec) |
Draper – Corić | 2:0 (koniec) | | | Ruusuvuori – Giron | 1:2 (koniec) |
Muller – Fucsovics | 2:1 (koniec) | | | Carballes Baena – O´Connell | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Machac – Arnaldi | 0:0 (Anuluj) | | | Evans – Fognini | 1:2 (koniec) |
McDonald – Karacew | 1:2 (koniec) | | | Moreno De Alboran – Van de Zandschulp | 1:2 (koniec) |
Struff – Cachín | 2:0 (koniec) | | | Mayot – Arnaldi | 1:2 (koniec) |
Altmaier – Nardi | 0:2 (koniec) | | | Lajović – Sonego | 2:1 (koniec) |
Kasatkina – Maria | 2:0 (koniec) | | | Kudermetowa – Kerber | 0:2 (koniec) |
Sznajder – Samsonowa | 2:0 (koniec) | | | Noskova – Stefanini | 2:0 (koniec) |
Di Sarra – Graczewa | 0:2 (koniec) | | | Carle – Siegemund | 1:2 (koniec) |
Masarova – Begu | 1:2 (koniec) | | | Podoroska – Sorribes-Tormo | 0:2 (koniec) |
Zarazu – Cocciaretto | 1:2 (koniec) | | | Sramkova – Pedoneová | 2:0 (koniec) |
Rogers – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Saville – Tauson | 0:2 (koniec) |
Sasnowicz – Aleksandrowa | 2:0 (koniec) | | | Potapowa – Wang | 2:0 (koniec) |
Osaka – Kostjuk | 2:0 (koniec) | | | Errani – Anisimova | 2:1 (koniec) |
Awanesjan – Cristian | 1:2 (koniec) | | | Wang – Volynets | 0:2 (koniec) |
Haddad Maia – Wang | 2:1 (koniec) | | | Osorio Serrano – Keys | 1:2 (koniec) |
Putincewa – Stephens | 2:0 (koniec) | | | Navarro – Badosa | 1:2 (koniec) |
Gauff – Fręch | 2:0 (koniec) | | | Cîrstea – Fruhvirtova | 2:0 (koniec) |
Bogdan – Vondrousova | 1:2 (koniec) | | | Świątek – Pera | 2:0 (koniec) |
Trungelliti – Vesely | 0:1; 0:0; 0-40 (Domyślne) |
finał
Cori Gauff
|
2 |
6 | 6 | ||
Magdalena Fręch
|
0 |
3 | 3 |
Adam Zajączkowski
Czas meczu: 1:27 2. set: 0:40 |
|||
Gauff | Fręch | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
30 | 63 | 41 | 17 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
8 | 10 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
1 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:07 | 0:22 | 0:36 | 0:19 |
Asy ** | |||
0 | 1 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 5 | 0 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 3 67 % |
5 / 8 63 % |
3 / 10 30 % |
2 / 6 33 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 3 33 % |
4 / 8 50 % |
5 / 12 42 % |
3 / 7 43 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
11 / 19 58 % |
27 / 49 55 % |
19 / 55 35 % |
9 / 28 32 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
4 / 7 57 % |
7 / 12 58 % |
3 / 8 38 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
19 / 28 68 % |
36 / 55 65 % |
22 / 49 45 % |
8 / 19 42 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Cori Gauff
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 13.03.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Magdalena Fręch
Kraj: Polska
Data urodzenia: 15.12.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 58 kg
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 13.03.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Magdalena Fręch
Kraj: Polska
Data urodzenia: 15.12.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 58 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!