Hijikata – Munar | 0:2 (koniec) | | | Koepfer – Vavassori | 2:0 (koniec) |
Popyrin – Medjedović | 0:2 (koniec) | | | Seyboth Wild – Barrère | 2:0 (koniec) |
Rinderknech – Passaro | 1:2 (koniec) | | | Bergs – Nadal | 1:2 (koniec) |
Gigante – Zeppieri | 2:0 (koniec) | | | Moutet – Safiullin | 2:1 (koniec) |
Napolitano – Wolf | 2:0 (koniec) | | | Kecmanović – Nakashima | 2:0 (koniec) |
Draper – Corić | 2:0 (koniec) | | | Ruusuvuori – Giron | 1:2 (koniec) |
Muller – Fucsovics | 2:1 (koniec) | | | Carballes Baena – O´Connell | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Machac – Arnaldi | 0:0 (Anuluj) | | | Evans – Fognini | 1:2 (koniec) |
McDonald – Karacew | 1:2 (koniec) | | | Moreno De Alboran – Van de Zandschulp | 1:2 (koniec) |
Struff – Cachín | 2:0 (koniec) | | | Mayot – Arnaldi | 1:2 (koniec) |
Altmaier – Nardi | 0:2 (koniec) | | | Lajović – Sonego | 2:1 (koniec) |
Kasatkina – Maria | 2:0 (koniec) | | | Kudermetowa – Kerber | 0:2 (koniec) |
Sznajder – Samsonowa | 2:0 (koniec) | | | Noskova – Stefanini | 2:0 (koniec) |
Di Sarra – Graczewa | 0:2 (koniec) | | | Carle – Siegemund | 1:2 (koniec) |
Masarova – Begu | 1:2 (koniec) | | | Podoroska – Sorribes-Tormo | 0:2 (koniec) |
Zarazu – Cocciaretto | 1:2 (koniec) | | | Sramkova – Pedoneová | 2:0 (koniec) |
Rogers – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Saville – Tauson | 0:2 (koniec) |
Sasnowicz – Aleksandrowa | 2:0 (koniec) | | | Potapowa – Wang | 2:0 (koniec) |
Osaka – Kostjuk | 2:0 (koniec) | | | Errani – Anisimova | 2:1 (koniec) |
Awanesjan – Cristian | 1:2 (koniec) | | | Wang – Volynets | 0:2 (koniec) |
Haddad Maia – Wang | 2:1 (koniec) | | | Osorio Serrano – Keys | 1:2 (koniec) |
Putincewa – Stephens | 2:0 (koniec) | | | Navarro – Badosa | 1:2 (koniec) |
Gauff – Fręch | 2:0 (koniec) | | | Cîrstea – Fruhvirtova | 2:0 (koniec) |
Bogdan – Vondrousova | 1:2 (koniec) | | | Świątek – Pera | 2:0 (koniec) |
Trungelliti – Vesely | 0:1; 0:0; 0-40 (Domyślne) |
finał
Iga Świątek
|
2 |
6 | 6 | ||
Bernarda Pera
|
0 |
0 | 2 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 1:13 2. set: 0:44 |
|||
Świątek | Pera | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
36 | 66 | 41 | 27 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 9 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
3 | 5 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
3 | 3 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:15 | 0:22 | 0:26 | 0:17 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 2 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 4 75 % |
6 / 7 86 % |
1 / 7 14 % |
1 / 4 25 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 3 67 % |
3 / 4 75 % |
8 / 14 57 % |
6 / 9 67 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
18 / 29 62 % |
33 / 50 66 % |
24 / 57 42 % |
16 / 34 47 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 9 33 % |
6 / 14 43 % |
1 / 4 25 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
18 / 34 53 % |
33 / 57 58 % |
17 / 50 34 % |
11 / 29 38 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Iga Świątek
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Bernarda Pera
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 03.12.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 175 cm
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Bernarda Pera
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 03.12.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 175 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!