Rublew – Daniel | 3:1 (koniec) | | | Humbert – Sonego | 1:3 (koniec) |
Martínez – Tirante | 3:2 (koniec) | | | Moreno De Alboran – Nakashima | 1:3 (koniec) |
Zhang – Vukic | 3:1 (koniec) | | | Draper – de Jong | 2:3 (koniec) |
Kovacevic – Dimitrow | 0:3 (koniec) | | | Thompson – Marterer | 0:3 (koniec) |
Hurkacz – Mochizuki | 3:2 (koniec) | | | Wolf – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Nishikori – Diallo | 3:2 (koniec) | | | Gasquet – Corić | 3:0 (koniec) |
Marozsan – Kukuszkin | 3:0 (koniec) | | | Nardi – Muller | 0:3 (koniec) |
Tabilo – Bergs | 1:3 (koniec) | | | Atmane – Ofner | 2:3 (koniec) |
Djere – Altmaier | 2:3 (koniec) | | | Jarry – Moutet | 1:3 (koniec) |
Korda – Mayot | 3:0 (koniec) | | | Wawrinka – Murray | 3:0 (koniec) |
Tomljanović – Jastremska | 1:2 (koniec) | | | Vekić – Curenko | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Wang – Timofiejewa | 2:0 (koniec) | | | Bouzkova – Kudermetowa | 2:0 (koniec) |
Bronzetti – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Pigossi – Kostjuk | 1:2 (koniec) |
Bouzas Maneiro – Fett | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Cristian | 2:0 (koniec) |
Siegemund – Kenin | 1:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Paquet – Sznajder | 2:0 (koniec) | | | Wang – Paj | 2:1 (koniec) |
Siniakova – Galfi | 2:0 (koniec) | | | Lys – Garcia | 1:2 (koniec) |
Wang – Niemeier | 2:1 (koniec) | | | Danilović – Trevisan | 2:0 (koniec) |
Van Uytvanck – Zidansek | 1:2 (koniec) | | | Volynets – Krunić | 2:0 (koniec) |
Sramkova – Anisimova | 0:2 (koniec) | | | Krejcikova – Golubic | 0:2 (koniec) |
finał
Marie Bouzkova
|
2 |
6 | 6 | ||
Weronika Kudermetowa
(29)
|
0 |
2 | 4 |
Czas meczu: 1:40 2. set: 0:54 |
|||
Bouzkova | Kudermetowa | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
33 | 62 | 49 | 29 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 8 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
1 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:20 | 0:34 | 0:38 | 0:24 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 4 | 3 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
8 / 9 89 % |
5 / 9 56 % |
3 / 5 60 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 3 67 % |
2 / 3 67 % |
4 / 8 50 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
18 / 29 62 % |
36 / 55 65 % |
30 / 56 54 % |
18 / 33 55 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
73 % |
56 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
55 % |
52 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
60 % |
48 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 5 40 % |
4 / 8 50 % |
1 / 3 33 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
15 / 33 45 % |
26 / 56 46 % |
19 / 55 35 % |
11 / 29 38 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
44 % |
27 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
48 % |
45 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Marie Bouzkova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.07.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 58 kg
Weronika Kudermetowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 24.04.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Umieszczony: 29
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 21.07.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 180 cm
Waga: 58 kg
Weronika Kudermetowa
Kraj: WTA
Data urodzenia: 24.04.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Umieszczony: 29
Marijana Veljovičová (SRB)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!