Rublew – Daniel | 3:1 (koniec) | | | Humbert – Sonego | 1:3 (koniec) |
Martínez – Tirante | 3:2 (koniec) | | | Moreno De Alboran – Nakashima | 1:3 (koniec) |
Zhang – Vukic | 3:1 (koniec) | | | Draper – de Jong | 2:3 (koniec) |
Kovacevic – Dimitrow | 0:3 (koniec) | | | Thompson – Marterer | 0:3 (koniec) |
Hurkacz – Mochizuki | 3:2 (koniec) | | | Wolf – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Nishikori – Diallo | 3:2 (koniec) | | | Gasquet – Corić | 3:0 (koniec) |
Marozsan – Kukuszkin | 3:0 (koniec) | | | Nardi – Muller | 0:3 (koniec) |
Tabilo – Bergs | 1:3 (koniec) | | | Atmane – Ofner | 2:3 (koniec) |
Djere – Altmaier | 2:3 (koniec) | | | Jarry – Moutet | 1:3 (koniec) |
Korda – Mayot | 3:0 (koniec) | | | Wawrinka – Murray | 3:0 (koniec) |
Tomljanović – Jastremska | 1:2 (koniec) | | | Vekić – Curenko | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Wang – Timofiejewa | 2:0 (koniec) | | | Bouzkova – Kudermetowa | 2:0 (koniec) |
Bronzetti – Osaka | 1:2 (koniec) | | | Pigossi – Kostjuk | 1:2 (koniec) |
Bouzas Maneiro – Fett | 1:2 (koniec) | | | Ostapenko – Cristian | 2:0 (koniec) |
Siegemund – Kenin | 1:2 (koniec) | | | Maria – Tauson | 0:2 (koniec) |
Paquet – Sznajder | 2:0 (koniec) | | | Wang – Paj | 2:1 (koniec) |
Siniakova – Galfi | 2:0 (koniec) | | | Lys – Garcia | 1:2 (koniec) |
Wang – Niemeier | 2:1 (koniec) | | | Danilović – Trevisan | 2:0 (koniec) |
Van Uytvanck – Zidansek | 1:2 (koniec) | | | Volynets – Krunić | 2:0 (koniec) |
Sramkova – Anisimova | 0:2 (koniec) | | | Krejcikova – Golubic | 0:2 (koniec) |
finał
Katerina Siniakova
(32)
|
2 |
7 | 7 | ||
Dalma Galfi
(LL)
|
0 |
5 | 63 |
Czas meczu: 1:53 2. set: 0:56 |
|||
Siniakova | Galfi | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
43 | 81 | 79 | 43 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 5 | 6 | 5 |
Piłki setowe | |||
2 | 4 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:16 | 0:37 | 0:39 | 0:21 |
Asy ** | |||
1 | 1 | 2 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
4 | 6 | 1 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 6 67 % |
8 / 12 67 % |
7 / 12 58 % |
4 / 6 67 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 2 0 % |
1 / 5 20 % |
3 / 8 38 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
25 / 42 60 % |
47 / 81 58 % |
45 / 79 57 % |
26 / 44 59 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
61 % |
61 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
52 % |
50 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
67 % |
65 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 3 67 % |
5 / 8 63 % |
4 / 5 80 % |
2 / 2 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
18 / 44 41 % |
34 / 79 43 % |
34 / 81 42 % |
17 / 42 40 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
39 % |
39 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
50 % |
48 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Katerina Siniakova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 32
Dalma Galfi
Kraj: Węgry
Data urodzenia: 13.08.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: LL
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 32
Dalma Galfi
Kraj: Węgry
Data urodzenia: 13.08.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Umieszczony: LL
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!