Arnaldi – Tiafoe | 2:3 (koniec) | | | Bolt – Ruud | 0:3 (koniec) |
Corić – Rodrigues Alves | 3:0 (koniec) | | | Dimitrow – Lajović | 3:0 (koniec) |
Garín – Shang | 0:3 (koniec) | | | Jarry – Shapovalov | 0:3 (koniec) |
Van Assche – Fognini | 0:3 (koniec) | | | Kotow – Thompson | 2:3 (koniec) |
Struff – Marozsan | 3:1 (koniec) | | | Berrettini – Fucsovics | 3:1 (koniec) |
Monfils – Mannarino | 3:1 (koniec) | | | Zhang – Janvier | 3:0 (koniec) |
Altmaier – Fery | 3:2 (koniec) | | | Baez – Nakashima | 0:3 (koniec) |
Kovacevic – Miedwiediew | 0:3 (koniec) | | | Muller – Gaston | 3:0 (koniec) |
Szewczenko – Humbert | 2:3 (koniec) | | | Wawrinka – Broom | 3:0 (koniec) |
Alcaraz – Lajal | 3:0 (koniec) | | | Bergs – Cazaux | 2:3 (koniec) |
Harris – Michelsen | 3:2 (koniec) | | | Van de Zandschulp – Broady | 3:1 (koniec) |
Vukic – Ofner | 3:2 (koniec) | | | Mensik – Bublik | 2:3 (koniec) |
Bautista Agut – Marterer | 3:0 (koniec) | | | Galan Riveros – Griekspoor | 0:3 (koniec) |
Nagal – Kecmanović | 1:3 (koniec) | | | Navone – Sonego | 0:3 (koniec) |
Paul – Martínez | 3:1 (koniec) | | | Sinner – Hanfmann | 3:1 (koniec) |
Virtanen – Purcell | 3:0 (koniec) |
Begu – Zhu | 0:2 (koniec) | | | Kessler – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Minnen – Watson | 2:0 (koniec) | | | Townsend – Pawluczenkowa | 0:2 (koniec) |
Curenko – Graczewa | 0:2 (koniec) | | | Jastremska – Podoroska | 2:0 (koniec) |
Danilović – Todoni | 0:2 (koniec) | | | Kostjuk – Sramkova | 2:0 (koniec) |
Hibino – Mertens | 1:2 (koniec) | | | Kasatkina – Zhang | 2:0 (koniec) |
Paolini – Sorribes-Tormo | 2:0 (koniec) | | | Rus – Juan | 2:0 (koniec) |
Saville – Stearns | 2:0 (koniec) | | | Lys – Burel | 0:2 (koniec) |
Trevisan – Keys | 0:2 (koniec) | | | Van Uytvanck – Starodubcewa | 0:2 (koniec) |
Zheng – Sun | 1:2 (koniec) | | | Schmiedlova – Wang | 1:2 (koniec) |
Pliskova – Sznajder | 1:2 (koniec) | | | Bektas – Andrejewa | 1:2 (koniec) |
Cîrstea – Kartal | 1:2 (koniec) | | | Korpatsch – Miyazaki | 0:2 (koniec) |
Osaka – Parry | 2:1 (koniec) | | | Vekić – Wang | 2:1 (koniec) |
Zarazua – Raducanu | 0:2 (koniec) | | | Jacquemot – Stephens | 0:2 (koniec) |
Andreescu – Cristian | 2:0 (koniec) | | | Dolehide – Gauff | 0:2 (koniec) |
Qiang – Navarro | 0:2 (koniec) | | | Fruhvirtova – Andrejewa | 2:1 (koniec) |
Badosa – Muchova | 2:0 (koniec) | | | Errani – Noskova | 0:2 (koniec) |
finał
Sara Errani
|
0 |
63 | 1 | ||
Linda Noskova
(26)
|
2 |
7 | 6 |
Czas meczu: 1:20 2. set: 0:23 |
|||
Errani | Noskova | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
12 | 58 | 80 | 28 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
3 | 5 | 7 | 7 |
Piłki setowe | |||
0 | 2 | 4 | 2 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 2 | 2 |
Wygrywające uderzenia * | |||
16 | 43 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
20 | 36 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
11 / 20 55 % |
9 / 11 82 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:06 | 0:30 | 0:26 | 0:11 |
Asy ** | |||
0 | 1 | 6 | 3 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 3 | 3 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
0 / 3 0 % |
4 / 9 44 % |
7 / 10 70 % |
3 / 4 75 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 3 0 % |
3 / 8 38 % |
5 / 8 63 % |
2 / 3 67 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
2 / 14 14 % |
32 / 70 46 % |
42 / 68 62 % |
16 / 26 62 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
25 / 47 53 % |
28 / 36 78 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
8 / 23 35 % |
14 / 32 44 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
67 % |
53 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 3 33 % |
3 / 8 38 % |
5 / 8 63 % |
3 / 3 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
10 / 26 38 % |
26 / 68 38 % |
38 / 70 54 % |
12 / 14 86 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
9 / 36 25 % |
23 / 47 49 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
18 / 32 56 % |
15 / 23 65 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 29.04.1987
Wiek: 37 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 164 cm
Waga: 60 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 17.11.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 179 cm
Umieszczony: 26
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!