Arnaldi – Tiafoe | 2:3 (koniec) | | | Bolt – Ruud | 0:3 (koniec) |
Corić – Rodrigues Alves | 3:0 (koniec) | | | Dimitrow – Lajović | 3:0 (koniec) |
Garín – Shang | 0:3 (koniec) | | | Jarry – Shapovalov | 0:3 (koniec) |
Van Assche – Fognini | 0:3 (koniec) | | | Kotow – Thompson | 2:3 (koniec) |
Struff – Marozsan | 3:1 (koniec) | | | Berrettini – Fucsovics | 3:1 (koniec) |
Monfils – Mannarino | 3:1 (koniec) | | | Zhang – Janvier | 3:0 (koniec) |
Altmaier – Fery | 3:2 (koniec) | | | Baez – Nakashima | 0:3 (koniec) |
Kovacevic – Miedwiediew | 0:3 (koniec) | | | Muller – Gaston | 3:0 (koniec) |
Szewczenko – Humbert | 2:3 (koniec) | | | Wawrinka – Broom | 3:0 (koniec) |
Alcaraz – Lajal | 3:0 (koniec) | | | Bergs – Cazaux | 2:3 (koniec) |
Harris – Michelsen | 3:2 (koniec) | | | Van de Zandschulp – Broady | 3:1 (koniec) |
Vukic – Ofner | 3:2 (koniec) | | | Mensik – Bublik | 2:3 (koniec) |
Bautista Agut – Marterer | 3:0 (koniec) | | | Galan Riveros – Griekspoor | 0:3 (koniec) |
Nagal – Kecmanović | 1:3 (koniec) | | | Navone – Sonego | 0:3 (koniec) |
Paul – Martínez | 3:1 (koniec) | | | Sinner – Hanfmann | 3:1 (koniec) |
Virtanen – Purcell | 3:0 (koniec) |
Begu – Zhu | 0:2 (koniec) | | | Kessler – Sakkari | 0:2 (koniec) |
Minnen – Watson | 2:0 (koniec) | | | Townsend – Pawluczenkowa | 0:2 (koniec) |
Curenko – Graczewa | 0:2 (koniec) | | | Jastremska – Podoroska | 2:0 (koniec) |
Danilović – Todoni | 0:2 (koniec) | | | Kostjuk – Sramkova | 2:0 (koniec) |
Hibino – Mertens | 1:2 (koniec) | | | Kasatkina – Zhang | 2:0 (koniec) |
Paolini – Sorribes-Tormo | 2:0 (koniec) | | | Rus – Juan | 2:0 (koniec) |
Saville – Stearns | 2:0 (koniec) | | | Lys – Burel | 0:2 (koniec) |
Trevisan – Keys | 0:2 (koniec) | | | Van Uytvanck – Starodubcewa | 0:2 (koniec) |
Zheng – Sun | 1:2 (koniec) | | | Schmiedlova – Wang | 1:2 (koniec) |
Pliskova – Sznajder | 1:2 (koniec) | | | Bektas – Andrejewa | 1:2 (koniec) |
Cîrstea – Kartal | 1:2 (koniec) | | | Korpatsch – Miyazaki | 0:2 (koniec) |
Osaka – Parry | 2:1 (koniec) | | | Vekić – Wang | 2:1 (koniec) |
Zarazua – Raducanu | 0:2 (koniec) | | | Jacquemot – Stephens | 0:2 (koniec) |
Andreescu – Cristian | 2:0 (koniec) | | | Dolehide – Gauff | 0:2 (koniec) |
Qiang – Navarro | 0:2 (koniec) | | | Fruhvirtova – Andrejewa | 2:1 (koniec) |
Badosa – Muchova | 2:0 (koniec) | | | Errani – Noskova | 0:2 (koniec) |
finał
Anna Karolína Schmiedlova
|
1 |
0 | 6 | 4 | ||
Yafan Wang
|
2 |
6 | 3 | 6 |
Czas meczu: 2:00 3. set: 0:42 |
|||
Schmiedlova | Wang | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
24 | 69 | 84 | 32 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 6 | 8 | 8 |
Piłki setowe | |||
0 | 1 | 6 | 2 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 2 | 2 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:21 | 0:49 | 0:37 | 0:12 |
Asy ** | |||
1 | 3 | 4 | 3 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 4 | 4 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 6 67 % |
8 / 13 62 % |
10 / 12 83 % |
4 / 4 100 % |
Obronione przełamania | |||
2 / 3 67 % |
8 / 12 67 % |
3 / 5 60 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
19 / 31 61 % |
45 / 80 56 % |
49 / 73 67 % |
20 / 25 80 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
2 / 5 40 % |
5 / 12 42 % |
2 / 3 67 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
5 / 25 20 % |
24 / 73 33 % |
35 / 80 44 % |
12 / 31 39 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Słowacja
Data urodzenia: 13.09.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Waga: 63 kg
Kraj: Chiny
Data urodzenia: 30.04.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!