Cerúndolo – Humbert | 2:1 (koniec) | | | Safiullin – Etcheverry | 2:0 (koniec) |
Djoković – Nadal | 2:0 (koniec) | | | Evans – Tsitsipas | 0:2 (koniec) |
Koepfer – Arnaldi | 2:1 (koniec) | | | Ruud – Vavassori | 2:1 (koniec) |
Baez – Hassan | 2:1 (koniec) | | | Griekspoor – Alcaraz | 0:2 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 0:2 (koniec) | | | Cristian – Kerber | 1:2 (koniec) |
Rus – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Vekić – Andreescu | 2:0 (koniec) |
Wang – Sznajder | 2:0 (koniec) | | | Linette – Paolini | 0:2 (koniec) |
Wang – Krejcikova | 0:2 (koniec) | | | Świątek – Parry | 2:0 (koniec) |
Burel – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Carle – Gauff | 0:2 (koniec) |
Navarro – Tomowa | 2:1 (koniec) | | | Osorio Serrano – Jastremska | 2:0 (koniec) |
Sakkari – Juan | 2:0 (koniec) | | | Haddad Maia – Schmiedlova | 0:2 (koniec) |
Wozniacki – Collins | 1:2 (koniec) | | | Pegula – Switolina | 1:2 (koniec) |
Monteiro, Seyboth Wild – Bublik, Nedovjesov | 2:0 (koniec) | | | Salisbury, N. Skupski – Machac, Pavlasek | 1:2 (koniec) |
Haase, Rojer – Etcheverry, Navone | 2:0 (koniec) | | | Darderi, Musetti – Jarry, Tabilo | 1:2 (koniec) |
De Minaur, Popyrin – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) | | | Koepfer, Struff – Mektič, Pavić | 2:1 (koniec) |
Gille, Vliegen – Fils, Humbert | 2:0 (koniec) | | | Fritz, Paul – Auger-Aliassime, Raonic | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa, Wiesnina – Muchova, Noskova | 1:2 (koniec) | | | Kiczenok, N. Kičenoková – Wang, Zheng | 2:0 (koniec) |
Errani, Paolini – Routliffe, Sun | 2:0 (koniec) | | | Juan, Zhang – Haddad Maia, Stefani | 0:2 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Bronzetti, Cocciaretto | 2:0 (koniec) | | | Rus, Schuurs – Garcia, Parry | 1:2 (koniec) |
Aojam, Shibahara – Bogdan, Cristian | 2:0 (koniec) | | | Carle, Podoroska – Korpatsch, Maria | 2:0 (koniec) |
Dabrowski, Fernandez – Burel, Graczewa | 2:0 (koniec) | | | Linette, Rosolska – Kostjuk, Jastremska | 0:2 (koniec) |
Garcia, Roger-Vasselin – Shibahara, Nishikori | 1:2 (koniec) | | | Siegemund, Zverev – Siniakova, Machac | 0:2 (koniec) |
Sorribes-Tormo, Granollers – Perez, Ebden | 0:2 (koniec) | | | Schuursová, Koolhof – Sakkari, Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Errani, Vavassori – Andrejewa, Miedwiediew | 2:0 (koniec) |
Svajda – Wolf | 0:2 (koniec) | | | O´Connell – Mayot | 2:0 (koniec) |
Bellucci – McDonald | 2:0 (koniec) | | | Cressy – Galan Riveros | 0:2 (koniec) |
Karacew – Garin | 0:2 (koniec) | | | Ruusuvuori – Corić | 2:1 (koniec) |
Walton – Hong | 0:2 (koniec) | | | Shapovalov – Bautista Agut | 2:0 (koniec) |
Goffin – Ugo Carabelli | 2:0 (koniec) |
Pawluczenkowa – Krueger | 2:1 (koniec) | | | Curenko – Dolehide | 1:2 (koniec) |
Wang – Pliskova | 2:1 (koniec) | | | Rogers – Montgomery | 0:2 (koniec) |
Stephens – Anisimova | 0:2 (koniec) |
finał
Magda Linette
|
0 |
4 | 1 | ||
Jasmine Paolini
|
2 |
6 | 6 |
Artur
Czas meczu: 1:21 2. set: 0:32 |
|||
Linette | Paolini | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
18 | 50 | 74 | 33 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 4 | 8 | 8 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:19 | 0:46 | 0:17 | 0:06 |
Asy ** | |||
2 | 2 | 3 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 2 | 1 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 4 25 % |
4 / 9 44 % |
7 / 8 88 % |
3 / 3 100 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 4 25 % |
7 / 12 58 % |
0 / 1 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
15 / 36 42 % |
42 / 87 48 % |
29 / 37 78 % |
12 / 15 80 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 1 100 % |
5 / 12 42 % |
3 / 4 75 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
3 / 15 20 % |
8 / 37 22 % |
45 / 87 52 % |
21 / 36 58 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Magda Linette
Kraj: Polska
Data urodzenia: 12.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 59 kg
Jasmine Paolini
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 04.01.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 160 cm
Kraj: Polska
Data urodzenia: 12.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 59 kg
Jasmine Paolini
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 04.01.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 160 cm
Yuliya Ignatchenko (KAZ)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!