Cerúndolo – Humbert | 2:1 (koniec) | | | Safiullin – Etcheverry | 2:0 (koniec) |
Djoković – Nadal | 2:0 (koniec) | | | Evans – Tsitsipas | 0:2 (koniec) |
Koepfer – Arnaldi | 2:1 (koniec) | | | Ruud – Vavassori | 2:1 (koniec) |
Baez – Hassan | 2:1 (koniec) | | | Griekspoor – Alcaraz | 0:2 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 0:2 (koniec) | | | Cristian – Kerber | 1:2 (koniec) |
Rus – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Vekić – Andreescu | 2:0 (koniec) |
Wang – Sznajder | 2:0 (koniec) | | | Linette – Paolini | 0:2 (koniec) |
Wang – Krejcikova | 0:2 (koniec) | | | Świątek – Parry | 2:0 (koniec) |
Burel – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Carle – Gauff | 0:2 (koniec) |
Navarro – Tomowa | 2:1 (koniec) | | | Osorio Serrano – Jastremska | 2:0 (koniec) |
Sakkari – Juan | 2:0 (koniec) | | | Haddad Maia – Schmiedlova | 0:2 (koniec) |
Wozniacki – Collins | 1:2 (koniec) | | | Pegula – Switolina | 1:2 (koniec) |
Monteiro, Seyboth Wild – Bublik, Nedovjesov | 2:0 (koniec) | | | Salisbury, N. Skupski – Machac, Pavlasek | 1:2 (koniec) |
Haase, Rojer – Etcheverry, Navone | 2:0 (koniec) | | | Darderi, Musetti – Jarry, Tabilo | 1:2 (koniec) |
De Minaur, Popyrin – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) | | | Koepfer, Struff – Mektič, Pavić | 2:1 (koniec) |
Gille, Vliegen – Fils, Humbert | 2:0 (koniec) | | | Fritz, Paul – Auger-Aliassime, Raonic | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa, Wiesnina – Muchova, Noskova | 1:2 (koniec) | | | Kiczenok, N. Kičenoková – Wang, Zheng | 2:0 (koniec) |
Errani, Paolini – Routliffe, Sun | 2:0 (koniec) | | | Juan, Zhang – Haddad Maia, Stefani | 0:2 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Bronzetti, Cocciaretto | 2:0 (koniec) | | | Rus, Schuurs – Garcia, Parry | 1:2 (koniec) |
Aojam, Shibahara – Bogdan, Cristian | 2:0 (koniec) | | | Carle, Podoroska – Korpatsch, Maria | 2:0 (koniec) |
Dabrowski, Fernandez – Burel, Graczewa | 2:0 (koniec) | | | Linette, Rosolska – Kostjuk, Jastremska | 0:2 (koniec) |
Garcia, Roger-Vasselin – Shibahara, Nishikori | 1:2 (koniec) | | | Siegemund, Zverev – Siniakova, Machac | 0:2 (koniec) |
Sorribes-Tormo, Granollers – Perez, Ebden | 0:2 (koniec) | | | Schuursová, Koolhof – Sakkari, Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Errani, Vavassori – Andrejewa, Miedwiediew | 2:0 (koniec) |
Svajda – Wolf | 0:2 (koniec) | | | O´Connell – Mayot | 2:0 (koniec) |
Bellucci – McDonald | 2:0 (koniec) | | | Cressy – Galan Riveros | 0:2 (koniec) |
Karacew – Garin | 0:2 (koniec) | | | Ruusuvuori – Corić | 2:1 (koniec) |
Walton – Hong | 0:2 (koniec) | | | Shapovalov – Bautista Agut | 2:0 (koniec) |
Goffin – Ugo Carabelli | 2:0 (koniec) |
Pawluczenkowa – Krueger | 2:1 (koniec) | | | Curenko – Dolehide | 1:2 (koniec) |
Wang – Pliskova | 2:1 (koniec) | | | Rogers – Montgomery | 0:2 (koniec) |
Stephens – Anisimova | 0:2 (koniec) |
finał
Iga Świątek
|
2 |
6 | 6 | ||
Diane Parry
|
0 |
1 | 1 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 1:12 2. set: 0:29 |
|||
Świątek | Parry | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
30 | 61 | 34 | 17 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 8 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
1 | 7 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
13 | 8 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
11 | 24 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
5 / 10 50 % |
3 / 4 75 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:04 | 0:13 | 0:26 | 0:13 |
Asy ** | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 4 | 3 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 3 100 % |
7 / 7 100 % |
2 / 7 29 % |
1 / 4 25 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
7 / 12 58 % |
3 / 6 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
12 / 15 80 % |
28 / 37 76 % |
25 / 58 43 % |
14 / 32 44 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
21 / 27 78 % |
18 / 33 55 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
7 / 10 70 % |
7 / 21 33 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
73 % |
61 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 6 50 % |
5 / 12 42 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
18 / 32 56 % |
33 / 58 57 % |
9 / 37 24 % |
3 / 15 20 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
15 / 33 45 % |
6 / 27 22 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
14 / 21 67 % |
3 / 10 30 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Iga Świątek
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Diane Parry
Kraj: Francja
Data urodzenia: 01.09.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Diane Parry
Kraj: Francja
Data urodzenia: 01.09.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!