Cerúndolo – Humbert | 2:1 (koniec) | | | Safiullin – Etcheverry | 2:0 (koniec) |
Djoković – Nadal | 2:0 (koniec) | | | Evans – Tsitsipas | 0:2 (koniec) |
Koepfer – Arnaldi | 2:1 (koniec) | | | Ruud – Vavassori | 2:1 (koniec) |
Baez – Hassan | 2:1 (koniec) | | | Griekspoor – Alcaraz | 0:2 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 0:2 (koniec) | | | Cristian – Kerber | 1:2 (koniec) |
Rus – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Vekić – Andreescu | 2:0 (koniec) |
Wang – Sznajder | 2:0 (koniec) | | | Linette – Paolini | 0:2 (koniec) |
Wang – Krejcikova | 0:2 (koniec) | | | Świątek – Parry | 2:0 (koniec) |
Burel – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Carle – Gauff | 0:2 (koniec) |
Navarro – Tomowa | 2:1 (koniec) | | | Osorio Serrano – Jastremska | 2:0 (koniec) |
Sakkari – Juan | 2:0 (koniec) | | | Haddad Maia – Schmiedlova | 0:2 (koniec) |
Wozniacki – Collins | 1:2 (koniec) | | | Pegula – Switolina | 1:2 (koniec) |
Monteiro, Seyboth Wild – Bublik, Nedovjesov | 2:0 (koniec) | | | Salisbury, N. Skupski – Machac, Pavlasek | 1:2 (koniec) |
Haase, Rojer – Etcheverry, Navone | 2:0 (koniec) | | | Darderi, Musetti – Jarry, Tabilo | 1:2 (koniec) |
De Minaur, Popyrin – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) | | | Koepfer, Struff – Mektič, Pavić | 2:1 (koniec) |
Gille, Vliegen – Fils, Humbert | 2:0 (koniec) | | | Fritz, Paul – Auger-Aliassime, Raonic | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa, Wiesnina – Muchova, Noskova | 1:2 (koniec) | | | Kiczenok, N. Kičenoková – Wang, Zheng | 2:0 (koniec) |
Errani, Paolini – Routliffe, Sun | 2:0 (koniec) | | | Juan, Zhang – Haddad Maia, Stefani | 0:2 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Bronzetti, Cocciaretto | 2:0 (koniec) | | | Rus, Schuurs – Garcia, Parry | 1:2 (koniec) |
Aojam, Shibahara – Bogdan, Cristian | 2:0 (koniec) | | | Carle, Podoroska – Korpatsch, Maria | 2:0 (koniec) |
Dabrowski, Fernandez – Burel, Graczewa | 2:0 (koniec) | | | Linette, Rosolska – Kostjuk, Jastremska | 0:2 (koniec) |
Garcia, Roger-Vasselin – Shibahara, Nishikori | 1:2 (koniec) | | | Siegemund, Zverev – Siniakova, Machac | 0:2 (koniec) |
Sorribes-Tormo, Granollers – Perez, Ebden | 0:2 (koniec) | | | Schuursová, Koolhof – Sakkari, Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Errani, Vavassori – Andrejewa, Miedwiediew | 2:0 (koniec) |
Svajda – Wolf | 0:2 (koniec) | | | O´Connell – Mayot | 2:0 (koniec) |
Bellucci – McDonald | 2:0 (koniec) | | | Cressy – Galan Riveros | 0:2 (koniec) |
Karacew – Garin | 0:2 (koniec) | | | Ruusuvuori – Corić | 2:1 (koniec) |
Walton – Hong | 0:2 (koniec) | | | Shapovalov – Bautista Agut | 2:0 (koniec) |
Goffin – Ugo Carabelli | 2:0 (koniec) |
Pawluczenkowa – Krueger | 2:1 (koniec) | | | Curenko – Dolehide | 1:2 (koniec) |
Wang – Pliskova | 2:1 (koniec) | | | Rogers – Montgomery | 0:2 (koniec) |
Stephens – Anisimova | 0:2 (koniec) |
finał
Jessica Pegula
|
1 |
6 | 1 | 3 | ||
Elina Switolina
|
2 |
4 | 6 | 6 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(08:44:28)
|
Jessica Pegula
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 24.02.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Waga: 70 kg
Elina Switolina
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 12.09.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 62 kg
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 24.02.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Waga: 70 kg
Elina Switolina
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 12.09.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 62 kg