Draper – Fritz | 1:2 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Marterer | 2:0 (koniec) |
Musetti – Navone | 2:0 (koniec) | | | Wawrinka – Popyrin | 0:2 (koniec) |
Zverev – Machac | 2:0 (koniec) | | | Struff – Moutet | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Mensik – Paul | 0:2 (koniec) | | | Ofner – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Kerber – Fernandez | 2:0 (koniec) | | | Navarro – Zheng | 1:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Collins | 1:2 (koniec) | | | Vekić – Gauff | 2:0 (koniec) |
Sakkari – Kostjuk | 1:2 (koniec) | | | Schmiedlova – Paolini | 2:1 (koniec) |
Switolina – Krejcikova | 1:2 (koniec) | | | Świątek – Wang | 2:0 (koniec) |
Monfils, Roger-Vasselin – Krawietz, Puetz | 0:2 (koniec) | | | Monteiro, Seyboth Wild – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) |
Borges, Cabral – Koepfer, Struff | 0:2 (koniec) | | | Alcaraz, Nadal – Griekspoor, Koolhof | 2:1 (koniec) |
Carreno-Busta, Granollers – Ebden, Peers | 0:2 (koniec) | | | Evans, Murray – Gille, Vliegen | 2:1 (koniec) |
Machac, Pavlasek – Jarry, Tabilo | 2:1 (koniec) |
Andrejewa, Sznajder – Gadecki, Tomljanović | 2:1 (koniec) | | | Boulter, Watson – Kerber, Siegemund | 2:0 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Carle, Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Papamichail, Sakkari – Collins, Krawczyk | 0:2 (koniec) |
Errani, Paolini – Garcia, Parry | 2:1 (koniec) | | | Hsieh, Tsao – Kostjuk, Jastremska | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Chan, Chan – Krejcikova, Siniakova | 0:2 (koniec) |
Gauff, Fritz – Podoroska, Gonzalez | 2:1 (koniec) | | | Stefani, Seyboth Wild – Wang, Zhang | 1:2 (koniec) |
Watson, Salisbury – Dabrowski, Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) |
Opelka – Duckworth | 2:1 (koniec) | | | Krueger – Nardi | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Van Assche – Cazaux | 2:0 (koniec) | | | Wolf – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Kovacevic – Nishioka | 2:1 (koniec) | | | Purcell – Kokkinakis | 1:2 (koniec) |
Shang – Ymer | 2:0 (koniec) | | | Albot – Díaz Acosta | 2:0 (koniec) |
Korda – Garin | 2:0 (koniec) | | | Nakashima – O´Connell | 2:0 (koniec) |
Mannarino – Shapovalov | 0:2 (koniec) |
Mertens – Raducanu | 1:2 (koniec) | | | Volynets – Rachimowa | 0:2 (koniec) |
Townsend – Potapowa | 2:0 (koniec) | | | Kessler – Bouzkova | 1:2 (koniec) |
Baptiste – Azarenka | 0:2 (koniec) | | | Ngounoue – Stearns | 0:2 (koniec) |
Kodat – Vrbensky | 0:2 (koniec) | | | Vesely – Krumich | 1:2 (koniec) |
Paulson – Jorda Sanchis | 2:0 (koniec) | | | Oberleitner – Forejtek | 0:2 (koniec) |
Nicod – Kližan | 0:2 (koniec) | | | Kym – Kumstát | 2:0 (koniec) |
Dellien – Svrcina | 2:0 (koniec) |
finał
Hao-Ching Chan
Yung-Jan Chan |
0 |
4 | 0 |
|
|
Barbora Krejcikova
Katerina Siniakova (2) |
2 |
6 | 6 |
|
Czas meczu: 1:29 2. set: 0:32 |
|||
Chan, Chan | Krejcikova, Siniakova | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
13 | 49 | 66 | 27 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
2 | 4 | 7 | 7 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:15 | 0:29 | 0:37 | 0:11 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 3 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
0 / 3 0 % |
3 / 8 38 % |
7 / 8 88 % |
3 / 3 100 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 4 25 % |
1 / 6 17 % |
8 / 9 89 % |
1 / 1 100 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
8 / 22 36 % |
24 / 50 48 % |
40 / 65 62 % |
13 / 18 72 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 1 0 % |
1 / 9 11 % |
5 / 6 83 % |
3 / 4 75 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
5 / 18 28 % |
25 / 65 38 % |
26 / 50 52 % |
14 / 22 64 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Hao-Ching Chan
Kraj: Chińskie Tajpej
Data urodzenia: 19.09.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Waga: 60 kg
Yung-Jan Chan
Kraj: Chińskie Tajpej
Data urodzenia: 17.08.1989
Wiek: 35 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Waga: 60 kg
Barbora Krejcikova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 18.12.1995
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Umieszczony: 2
Katerina Siniakova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 2
Kraj: Chińskie Tajpej
Data urodzenia: 19.09.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Waga: 60 kg
Yung-Jan Chan
Kraj: Chińskie Tajpej
Data urodzenia: 17.08.1989
Wiek: 35 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Waga: 60 kg
Barbora Krejcikova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 18.12.1995
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Umieszczony: 2
Katerina Siniakova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 2
Aline Da Rocha Nocintová (BRA)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!