Draper – Fritz | 1:2 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Marterer | 2:0 (koniec) |
Musetti – Navone | 2:0 (koniec) | | | Wawrinka – Popyrin | 0:2 (koniec) |
Zverev – Machac | 2:0 (koniec) | | | Struff – Moutet | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Mensik – Paul | 0:2 (koniec) | | | Ofner – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Kerber – Fernandez | 2:0 (koniec) | | | Navarro – Zheng | 1:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Collins | 1:2 (koniec) | | | Vekić – Gauff | 2:0 (koniec) |
Sakkari – Kostjuk | 1:2 (koniec) | | | Schmiedlova – Paolini | 2:1 (koniec) |
Switolina – Krejcikova | 1:2 (koniec) | | | Świątek – Wang | 2:0 (koniec) |
Monfils, Roger-Vasselin – Krawietz, Puetz | 0:2 (koniec) | | | Monteiro, Seyboth Wild – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) |
Borges, Cabral – Koepfer, Struff | 0:2 (koniec) | | | Alcaraz, Nadal – Griekspoor, Koolhof | 2:1 (koniec) |
Carreno-Busta, Granollers – Ebden, Peers | 0:2 (koniec) | | | Evans, Murray – Gille, Vliegen | 2:1 (koniec) |
Machac, Pavlasek – Jarry, Tabilo | 2:1 (koniec) |
Andrejewa, Sznajder – Gadecki, Tomljanović | 2:1 (koniec) | | | Boulter, Watson – Kerber, Siegemund | 2:0 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Carle, Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Papamichail, Sakkari – Collins, Krawczyk | 0:2 (koniec) |
Errani, Paolini – Garcia, Parry | 2:1 (koniec) | | | Hsieh, Tsao – Kostjuk, Jastremska | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Chan, Chan – Krejcikova, Siniakova | 0:2 (koniec) |
Gauff, Fritz – Podoroska, Gonzalez | 2:1 (koniec) | | | Stefani, Seyboth Wild – Wang, Zhang | 1:2 (koniec) |
Watson, Salisbury – Dabrowski, Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) |
Opelka – Duckworth | 2:1 (koniec) | | | Krueger – Nardi | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Van Assche – Cazaux | 2:0 (koniec) | | | Wolf – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Kovacevic – Nishioka | 2:1 (koniec) | | | Purcell – Kokkinakis | 1:2 (koniec) |
Shang – Ymer | 2:0 (koniec) | | | Albot – Díaz Acosta | 2:0 (koniec) |
Korda – Garin | 2:0 (koniec) | | | Nakashima – O´Connell | 2:0 (koniec) |
Mannarino – Shapovalov | 0:2 (koniec) |
Mertens – Raducanu | 1:2 (koniec) | | | Volynets – Rachimowa | 0:2 (koniec) |
Townsend – Potapowa | 2:0 (koniec) | | | Kessler – Bouzkova | 1:2 (koniec) |
Baptiste – Azarenka | 0:2 (koniec) | | | Ngounoue – Stearns | 0:2 (koniec) |
Kodat – Vrbensky | 0:2 (koniec) | | | Vesely – Krumich | 1:2 (koniec) |
Paulson – Jorda Sanchis | 2:0 (koniec) | | | Oberleitner – Forejtek | 0:2 (koniec) |
Nicod – Kližan | 0:2 (koniec) | | | Kym – Kumstát | 2:0 (koniec) |
Dellien – Svrcina | 2:0 (koniec) |
finał
Iga Świątek
|
2 |
6 | 6 | ||
Si-jü Wang
|
0 |
3 | 4 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 1:48 2. set: 1:03 |
|||
Świątek | Wang | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
35 | 66 | 57 | 34 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 7 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
19 | 15 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
26 | 27 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
4 / 5 80 % |
3 / 6 50 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:26 | 0:42 | 0:31 | 0:20 |
Asy ** | |||
1 | 1 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 5 60 % |
8 / 10 80 % |
5 / 9 56 % |
2 / 5 40 % |
Obronione przełamania | |||
3 / 5 60 % |
6 / 8 75 % |
2 / 6 33 % |
2 / 5 40 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
21 / 41 51 % |
43 / 72 60 % |
28 / 51 55 % |
14 / 28 50 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
30 / 46 65 % |
21 / 37 57 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
13 / 26 50 % |
7 / 14 50 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
64 % |
73 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 5 60 % |
4 / 6 67 % |
2 / 8 25 % |
2 / 5 40 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
14 / 28 50 % |
23 / 51 45 % |
29 / 72 40 % |
20 / 41 49 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
16 / 37 43 % |
16 / 46 35 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
7 / 14 50 % |
13 / 26 50 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Iga Świątek
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Si-jü Wang
Kraj: Chiny
Data urodzenia: 28.03.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 182 cm
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Si-jü Wang
Kraj: Chiny
Data urodzenia: 28.03.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 182 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!