Baez – Tsitsipas | 0:2 (koniec) | | | Djoković – Koepfer | 2:0 (koniec) |
Moutet – Paul | 0:2 (koniec) | | | Musetti – Fritz | 2:0 (koniec) |
Safiullin – Alcaraz | 0:2 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Miedwiediew | 2:0 (koniec) |
Ruud – Cerúndolo | 2:0 (koniec) | | | Zverev – Popyrin | 2:0 (koniec) |
Kerber – Zheng | 1:2 (koniec) | | | Krejcikova – Schmiedlova | 0:2 (koniec) |
Świątek – Collins | 2:1 (koniec) | | | Kostjuk – Vekić | 1:2 (koniec) |
Machac, Pavlasek – Krawietz, Puetz | 2:1 (koniec) | | | Ebden, Peers – Koepfer, Struff | 2:0 (koniec) |
Fritz, Paul – Haase, Rojer | 2:0 (koniec) | | | Alcaraz, Nadal – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) |
Gauff, Pegula – Muchova, Noskova | 1:2 (koniec) | | | Dabrowski, Fernandez – Andrejewa, Sznajder | 0:2 (koniec) |
Boulter, Watson – Haddad Maia, Stefani | 2:0 (koniec) | | | Kiczenok, N. Kičenoková – Collins, Krawczyk | 2:1 (koniec) |
Aojam, Shibahara – Krejcikova, Siniakova | 0:2 (koniec) |
Errani, Vavassori – Schuursová, Koolhof | 1:2 (koniec) | | | Wang, Zhang – Perez, Ebden | 2:1 (koniec) |
Gauff, Fritz – Dabrowski, Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) | | | Siniakova, Machac – Shibahara, Nishikori | 2:0 (koniec) |
Galan Riveros – Tiafoe | 1:2 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Krueger | 2:1 (koniec) |
Kokkinakis – Vukic | 2:0 (koniec) | | | Shang – Rinderknech | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Carballes Baena – Kovacevic | 0:2 (koniec) | | | Goffin – Cobolli | 0:2 (koniec) |
Hong – Chaczanow | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Bellucci | 2:0 (koniec) |
Mpetshi Perricard – Ruusuvuori | 2:0 (koniec) | | | Rublew – Van Assche | 2:1 (koniec) |
Opelka – Thompson | 0:2 (koniec) |
Badosa – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Anisimova | 1:2 (koniec) |
Raducanu – Stearns | 2:0 (koniec) |
Sánchez Izquierdo – Vrbensky | 0:2 (koniec) | | | Krumich – Guinard | 0:2 (koniec) |
finał
Katerina Siniakova
Tomas Machac |
2 |
7 | 6 |
|
|
Ena Shibahara
Kei Nishikori |
0 |
5 | 2 |
|
Czas meczu: 1:20 2. set: 0:29 |
|||
Siniakova, Machac | Shibahara, Nishikori | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
30 | 68 | 50 | 15 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
8 | 8 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
1 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:09 | 0:31 | 0:35 | 0:13 |
Asy ** | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 3 | 1 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
7 / 10 70 % |
4 / 10 40 % |
2 / 4 50 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
2 / 5 40 % |
6 / 11 55 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 20 80 % |
36 / 60 60 % |
26 / 58 45 % |
11 / 25 44 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 5 40 % |
6 / 11 55 % |
3 / 5 60 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
14 / 25 56 % |
32 / 58 55 % |
24 / 60 40 % |
4 / 20 20 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Katerina Siniakova
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Ena Shibahara
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 12.02.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Kei Nishikori
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 29.12.1989
Wiek: 34 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.05.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 174 cm
Waga: 69 kg
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Ena Shibahara
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 12.02.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Kei Nishikori
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 29.12.1989
Wiek: 34 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Alessandro Germani (ITA)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!