Baez – Tsitsipas | 0:2 (koniec) | | | Djoković – Koepfer | 2:0 (koniec) |
Moutet – Paul | 0:2 (koniec) | | | Musetti – Fritz | 2:0 (koniec) |
Safiullin – Alcaraz | 0:2 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Miedwiediew | 2:0 (koniec) |
Ruud – Cerúndolo | 2:0 (koniec) | | | Zverev – Popyrin | 2:0 (koniec) |
Kerber – Zheng | 1:2 (koniec) | | | Krejcikova – Schmiedlova | 0:2 (koniec) |
Świątek – Collins | 2:1 (koniec) | | | Kostjuk – Vekić | 1:2 (koniec) |
Machac, Pavlasek – Krawietz, Puetz | 2:1 (koniec) | | | Ebden, Peers – Koepfer, Struff | 2:0 (koniec) |
Fritz, Paul – Haase, Rojer | 2:0 (koniec) | | | Alcaraz, Nadal – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) |
Gauff, Pegula – Muchova, Noskova | 1:2 (koniec) | | | Dabrowski, Fernandez – Andrejewa, Sznajder | 0:2 (koniec) |
Boulter, Watson – Haddad Maia, Stefani | 2:0 (koniec) | | | Kiczenok, N. Kičenoková – Collins, Krawczyk | 2:1 (koniec) |
Aojam, Shibahara – Krejcikova, Siniakova | 0:2 (koniec) |
Errani, Vavassori – Schuursová, Koolhof | 1:2 (koniec) | | | Wang, Zhang – Perez, Ebden | 2:1 (koniec) |
Gauff, Fritz – Dabrowski, Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) | | | Siniakova, Machac – Shibahara, Nishikori | 2:0 (koniec) |
Galan Riveros – Tiafoe | 1:2 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Krueger | 2:1 (koniec) |
Kokkinakis – Vukic | 2:0 (koniec) | | | Shang – Rinderknech | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Carballes Baena – Kovacevic | 0:2 (koniec) | | | Goffin – Cobolli | 0:2 (koniec) |
Hong – Chaczanow | 2:0 (koniec) | | | Michelsen – Bellucci | 2:0 (koniec) |
Mpetshi Perricard – Ruusuvuori | 2:0 (koniec) | | | Rublew – Van Assche | 2:1 (koniec) |
Opelka – Thompson | 0:2 (koniec) |
Badosa – Kenin | 2:0 (koniec) | | | Pawluczenkowa – Anisimova | 1:2 (koniec) |
Raducanu – Stearns | 2:0 (koniec) |
Sánchez Izquierdo – Vrbensky | 0:2 (koniec) | | | Krumich – Guinard | 0:2 (koniec) |
finał
Iga Świątek
|
2 |
6 | 2 | 4 | ||
Danielle Collins
|
1 |
1 | 6 | 1krecz |
Adam Ka
Czas meczu: 2:03 3. set: 0:37 |
|||
Świątek | Collins | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
23 | 72 | 65 | 17 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 7 | 5 | 4 |
Piłki setowe | |||
0 | 1 | 2 | 0 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:07 | 0:40 | 0:40 | 0:15 |
Asy ** | |||
1 | 2 | 6 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 2 100 % |
8 / 10 80 % |
6 / 10 60 % |
1 / 3 33 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
4 / 6 67 % |
3 / 7 43 % |
1 / 3 33 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
10 / 16 63 % |
42 / 70 60 % |
37 / 67 55 % |
11 / 24 46 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 3 67 % |
4 / 7 57 % |
2 / 6 33 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
13 / 24 54 % |
30 / 67 45 % |
28 / 70 40 % |
6 / 16 38 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Iga Świątek
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Danielle Collins
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 13.12.1993
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Kraj: Polska
Data urodzenia: 31.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Danielle Collins
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 13.12.1993
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Główny: Damien Dumusois (FRA).
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!