Krueger – Kopriva | 2:0 (koniec) |
Fruhvirtova – Mladenović | 1:2 (koniec) | | | Lys – Knutsonova | 2:0 (koniec) |
Von Deichman – Klimovicova | 2:0 (koniec) | | | Mandlik – Bejlek | 2:0 (koniec) |
Sinner – Tiafoe | 2:0 (koniec) |
Vukic – Mannarino | 2:1 (koniec) | | | Mejía – Moutet | 0:2 (koniec) |
Borges – Seyboth Wild | 0:2 (koniec) | | | Cerúndolo – Svajda | 0:2 (koniec) |
Rinderknech – O´Connell | 2:0 (koniec) | | | Goffin – Darderi | 2:0 (koniec) |
Muller – Kotow | 1:2 (koniec) | | | Sonego – Stricker | 2:0 (koniec) |
Baez – Corić | 0:2 (koniec) | | | Shang – Navone | 2:0 (koniec) |
Szewczenko – Carreno-Busta | 0:2 (koniec) | | | Tien – Marozsan | 2:1 (koniec) |
Glushkova – Bondarenko | 2:1 (koniec) | | | Paquet – Sun | 0:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Tomljanović | 2:0 (koniec) | | | Awanesjan – Cocciaretto | 2:0 (koniec) |
Zhao – Martić | 1:2 (koniec) | | | Noskova – Danilina | 2:0 (koniec) |
Bouzas Maneiro – Graczewa | 2:1 (koniec) | | | Sorribes-Tormo – Wang | 2:0 (koniec) |
Siniakova – Ishiyo | 2:1 (koniec) | | | Minnen – Cristian | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Stearns | 1:2 (koniec) | | | Bogdan – Fernandez | 2:1 (koniec) |
Haddad Maia – Golubic | 2:0 (koniec) |
Palan – Nam | 1:2 (koniec) |
Sels – Krumich | 2:1 (koniec) |
finał
Jannik Sinner
(1)
|
2 |
7 | 6 | ||
Frances Tiafoe
|
0 |
64 | 2 |
Czas meczu: 1:36 2. set: 0:37 |
|||
Sinner | Tiafoe | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
37 | 81 | 61 | 23 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
10 | 10 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
4 | 6 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
4 | 4 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
29 | 13 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
24 | 24 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
7 / 7 100 % |
7 / 13 54 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:06 | 0:23 | 0:35 | 0:21 |
Asy ** | |||
3 | 13 | 5 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 2 | 2 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
10 / 10 100 % |
8 / 10 80 % |
2 / 4 50 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
3 / 3 100 % |
6 / 8 75 % |
5 / 7 71 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 17 94 % |
47 / 58 81 % |
50 / 84 60 % |
22 / 43 51 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
28 / 33 85 % |
32 / 46 70 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
19 / 25 76 % |
18 / 38 47 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
57 % |
55 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
92 % |
95 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
196 km/h | 192 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
149 km/h | 145 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
210 km/h | 216 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 7 29 % |
2 / 8 25 % |
0 / 3 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
21 / 43 49 % |
34 / 84 40 % |
11 / 58 19 % |
1 / 17 6 % |
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 16.08.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 191 cm
Waga: 77 kg
Umieszczony: 1
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 20.01.1998
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 75 kg
Renaud Lichtenstein (FRA)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!