Krueger – Kopriva | 2:0 (koniec) |
Fruhvirtova – Mladenović | 1:2 (koniec) | | | Lys – Knutsonova | 2:0 (koniec) |
Von Deichman – Klimovicova | 2:0 (koniec) | | | Mandlik – Bejlek | 2:0 (koniec) |
Sinner – Tiafoe | 2:0 (koniec) |
Vukic – Mannarino | 2:1 (koniec) | | | Mejía – Moutet | 0:2 (koniec) |
Borges – Seyboth Wild | 0:2 (koniec) | | | Cerúndolo – Svajda | 0:2 (koniec) |
Rinderknech – O´Connell | 2:0 (koniec) | | | Goffin – Darderi | 2:0 (koniec) |
Muller – Kotow | 1:2 (koniec) | | | Sonego – Stricker | 2:0 (koniec) |
Baez – Corić | 0:2 (koniec) | | | Shang – Navone | 2:0 (koniec) |
Szewczenko – Carreno-Busta | 0:2 (koniec) | | | Tien – Marozsan | 2:1 (koniec) |
Glushkova – Bondarenko | 2:1 (koniec) | | | Paquet – Sun | 0:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Tomljanović | 2:0 (koniec) | | | Awanesjan – Cocciaretto | 2:0 (koniec) |
Zhao – Martić | 1:2 (koniec) | | | Noskova – Danilina | 2:0 (koniec) |
Bouzas Maneiro – Graczewa | 2:1 (koniec) | | | Sorribes-Tormo – Wang | 2:0 (koniec) |
Siniakova – Ishiyo | 2:1 (koniec) | | | Minnen – Cristian | 2:0 (koniec) |
Uchijima – Stearns | 1:2 (koniec) | | | Bogdan – Fernandez | 2:1 (koniec) |
Haddad Maia – Golubic | 2:0 (koniec) |
Palan – Nam | 1:2 (koniec) |
Sels – Krumich | 2:1 (koniec) |
finał
Elizabeth Mandlik
|
2 |
6 | 6 | ||
Sára Bejlek
(27)
|
0 |
3 | 4 |
Czas meczu: 1:11 2. set: 0:37 |
|||
Mandlik | Bejlek | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
33 | 67 | 55 | 31 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
7 | 7 | 7 | 7 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
15 | 14 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
21 | 22 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
13 / 18 72 % |
6 / 9 67 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:12 | 0:28 | 0:27 | 0:16 |
Asy ** | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 2 | 1 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
9 / 11 82 % |
5 / 9 56 % |
3 / 5 60 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 2 50 % |
4 / 6 67 % |
1 / 5 20 % |
0 / 2 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
20 / 33 61 % |
42 / 68 62 % |
29 / 54 54 % |
18 / 31 58 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
32 / 47 68 % |
23 / 37 62 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
10 / 21 48 % |
6 / 17 35 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
69 % |
69 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
91 % |
88 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
137 km/h | 130 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
114 km/h | 121 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
171 km/h | 151 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 2 100 % |
4 / 5 80 % |
2 / 6 33 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
13 / 31 42 % |
25 / 54 46 % |
26 / 68 38 % |
13 / 33 39 % |
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 19.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 170 cm
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 31.01.2006
Wiek: 19 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 157 cm
Umieszczony: 27
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!