Orlen Wisła – Azoty | 35:34 (koniec) | | | PGE Vive – MMTS | 29:23 (koniec) | | | Górnik – Chrobry | 38:25 (koniec) |
Stal – Pogoń | 25:28 (koniec) | | | Śląsk – Gwardia | 18:31 (koniec) |
KPR Ruch – KPR J.G. | 29:32 (koniec) |
MKS Perła – Arka | 21:24 (koniec) | | | SPR Pogoń – Zagłębie | 29:28 (koniec) |
finał
Vive Kielce
29:23
(20:12)
Serie: 2:0
MMTS Kwidzyn
Jarosław Kowalski
Vive Kielce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | M. Sego | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | S. Szmal | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | J. Aguinagalde Akizu | 1/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | K. Bielecki | 4/2 | 0 | 0 | ||
21 | PR | D. Buntić | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | PS | I. Cupić | 6/1 | 0 | 0 | ||
10 | LR | P. Chrapkowski | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | M. Jachlewski | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | LR | M. Jurecki | 2/0 | 0 | 0 | ||
11 | K | M. Kus | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | PR | K. Lijewski | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | PR | P. Paczkowski | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | PS | T. Reichmann | 4/1 | 0 | 0 | ||
17 | LS | M. Strlek | 4/1 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | U. Zorman | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 29/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MMTS Kwidzyn | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | B. Dudek | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | P. Kiepulski | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | K | B. Janiszewski | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | LR | T. Klinger | 4/0 | 0 | 0 | ||
7 | PS | A. Kryszeń | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | ŚR | M. Mroczkowski | 1/0 | 0 | 0 | ||
14 | LS | A. Nogowski | 4/1 | 0 | 0 | ||
8 | K | M. Peret | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | ŚR | M. Pilitowski | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | M. Potoczny | 3/0 | 0 | 0 | ||
13 | ŚR | P. Rosiak | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | PS | M. Seroka | 2/2 | 0 | 0 | ||
11 | LS | G. Szczepański | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | PR | M. Szpera | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | PR | P. Zadura | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 23/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vive Kielce:
Szmal, Sego – M. Jurecki, Reichmann, Chrapkowski, Kus, Aguinagalde, Bielecki, Jachlewski, Strlek, Lijewski, Buntić, Paczkowski, Zorman, Cupić.
Zmiany:
Trener:
MMTS Kwidzyn: Dudek, Kiepulski – Zadura, Mroczkowski, Kryszeń, Peret, Szpera, Klinger, Szczepański, Rosiak, Nogowski, Pilitowski, Seroka, Potoczny, Janiszewski.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
MMTS Kwidzyn: Dudek, Kiepulski – Zadura, Mroczkowski, Kryszeń, Peret, Szpera, Klinger, Szczepański, Rosiak, Nogowski, Pilitowski, Seroka, Potoczny, Janiszewski.
Zmiany:
Trener:
Widownia:
PGE Vive | 3 | 0 | MMTS |
#1 | Piątek 15.04.2016 • 18:30 |
PGE Vive - MMTS 38:25 | |
#2 | Sobota 16.04.2016 • 17:30 |
PGE Vive - MMTS 29:23 | |
#3 | Sobota 30.04.2016 • 18:10 |
MMTS - PGE Vive 19:40 |
Vive Tauron Kielce: Szmal, Sego – M. Jurecki, Reichmann, Chrapkowski, Kus, Aguinagalde, Bielecki, Jachlewski, Strlek, Lijewski, Buntić, Paczkowski, Zorman, Cupić
MMTS Kwidzyn: Dudek, Kiepulski – Zadura, Mroczkowski, Kryszeń, Peret, Szpera, Klinger, Szczepański, Rosiak, Nogowski, Pilitowski, Seroka, Potoczny, Janiszewski