MMTS – PGE Vive | 19:40 (koniec) | | | Zagłębie – Chrobry | 30:19 (koniec) |
Śląsk – Pogoń | 26:37 (koniec) | | | Stal – Gwardia | 19:23 (koniec) |
Arka – SPR Pogoń | 23:24 (koniec) | | | Zagłębie – AZS Łączpol | 28:26 (koniec) | | | EKS Start – MKS Perła | 22:27 (koniec) |
Młyny Stoisław – Piotrcovia | 37:23 (koniec) |
UKS PCM – KPR J.G. | 30:26 (koniec) | | | KPR Ruch – Olimpia-Beskid | 20:22 (koniec) |
finał
MMTS Kwidzyn
19:40
(9:20)
Serie: 0:3
Vive Kielce
Jarosław Kowalski
MMTS Kwidzyn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | B. Dudek | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | P. Kiepulski | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | LR | P. Genda | 4/0 | 0 | 1 | ||
24 | K | B. Janiszewski | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LR | T. Klinger | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | PS | A. Kryszeń | 2/0 | 0 | 0 | ||
6 | ŚR | M. Mroczkowski | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LS | A. Nogowski | 3/0 | 1 | 0 | ||
8 | K | M. Peret | 3/0 | 0 | 0 | ||
15 | ŚR | M. Pilitowski | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | M. Potoczny | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | ŚR | P. Rosiak | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | PS | M. Seroka | 2/1 | 1 | 0 | ||
11 | LS | G. Szczepański | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | PR | M. Szpera | 2/0 | 0 | 0 | ||
4 | PR | P. Zadura | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 19/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
Vive Kielce | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | M. Sego | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | S. Szmal | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | J. Aguinagalde Akizu | 5/0 | 0 | 0 | ||
27 | PS | I. Cupić | 7/2 | 0 | 0 | ||
10 | LR | P. Chrapkowski | 1/0 | 0 | 1 | ||
5 | LR | M. Jurecki | 5/0 | 0 | 0 | ||
11 | K | M. Kus | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | PR | K. Lijewski | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | PR | P. Paczkowski | 4/0 | 0 | 0 | ||
9 | PS | T. Reichmann | 5/0 | 0 | 0 | ||
17 | LS | M. Strlek | 10/1 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | U. Zorman | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 40/3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MMTS Kwidzyn:
Dudek, Kiepulski – Genda, Zadura, Mroczkowski, Kryszeń, Peret, Szpera, Klinger, Szczepański, Rosiak, Nogowski, Pilitowski, Seroka, Potoczny, Janiszewski.
Zmiany:
Trener:
Vive Kielce: Sego, Szmal – Cupić, Zorman, Paczkowski, Lijewski, Strlek, Aguinagalde, Kus, Chrapkowski, Reichmann, M. Jurecki.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Vive Kielce: Sego, Szmal – Cupić, Zorman, Paczkowski, Lijewski, Strlek, Aguinagalde, Kus, Chrapkowski, Reichmann, M. Jurecki.
Zmiany:
Trener:
Widownia:
MMTS | 0 | 3 | PGE Vive |
#1 | Piątek 15.04.2016 • 18:30 |
PGE Vive - MMTS 38:25 | |
#2 | Sobota 16.04.2016 • 17:30 |
PGE Vive - MMTS 29:23 | |
#3 | Sobota 30.04.2016 • 18:10 |
MMTS - PGE Vive 19:40 |
MMTS: Dudek – Pilitowski, Klinger, Szpera, Seroka, Nogowski, Janiszewski
Vive: Sego – Zorman, Jurecki, Lijewski, Cupić, Strlek, Aguinalade
MMTS Kwidzyn: Dudek, Kiepulski – Genda, Zadura, Mroczkowski, Kryszeń, Peret, Szpera, Klinger, Szczepański, Rosiak, Nogowski, Pilitowski, Seroka, Potoczny, Janiszewski.
Vive Tauron Kielce: Sego, Szmal – Cupić, Zorman, Paczkowski, Lijewski, Strlek, Aguinagalde, Kus, Chrapkowski, Reichmann, M. Jurecki.
Sędziowie:
Główni: Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (Płock)
Delegat: Sławomir Cłapiński