Warta – Pogoń | 1:2 (Koniec) | | | Górnik Z. – Cracovia | 0:2 (Koniec) | | | Wisła K. – Legia | 1:2 (Koniec) |
Resovia – GKS J. | 1:2 (Koniec) | | | Stomil – Termalica | 1:4 (Koniec) | | | GKS Bełchatów – Puszcza | 0:2 (Koniec) |
Arka – Chrobry | 1:1 (Koniec) | | | Zagłębie S. – Miedź | 0:2 (Koniec) |
Garbarnia – Błękitni | 3:0 (Koniec) | | | Motor – Pogoń Sd. | 3:3 (Koniec) | | | Wigry – Olimpia G. | 1:1 (Koniec) |
Bytovia – Polkowice | 0:2 (Koniec) | | | Chojniczanka – Lech II P. | 3:0 (Koniec) | | | Śląsk II – Olimpia E. | 3:1 (Koniec) |
Ostróda – Hutnik | 3:0 (Koniec) |
Wolves – Aston Villa | 0:1 (Koniec) | | | Newcastle – West Bromwich | 2:1 (Koniec) | | | Man Utd – Man City | 0:0 (Koniec) |
Everton – Chelsea | 1:0 (Koniec) |
Crotone – Spezia | 4:1 (Koniec) | | | Torino – Udinese | 2:3 (Koniec) | | | Lazio – Hellas | 1:2 (Koniec) |
Valencia – Bilbao | 2:2 (Koniec) | | | Getafe – Sevilla | 0:1 (Koniec) | | | Huesca – Alaves | 1:0 (Koniec) |
Real Madryt – Atletico | 2:0 (Koniec) |
Borussia D. – Stuttgart | 1:5 (Koniec) | | | Freiburg – Arminia | 2:0 (Koniec) | | | Mainz – FC Koln | 0:1 (Koniec) |
Borussia M. – Hertha | 1:1 (Koniec) | | | RB Lipsk – Werder | 2:0 (Koniec) | | | Union – Bayern | 1:1 (Koniec) |
Olympique – Monaco | 2:1 (Koniec) | | | Lens – Montpellier | 2:3 (Koniec) |
Příbram – Zlín | 1:0 (Koniec) | | | FC Opava – Mlada | 2:2 (Koniec) | | | Dynamo C.B. – Karvina | 1:1 (Koniec) |
Teplice – Ołomuniec | 1:1 (Koniec) | | | Pardubice – Brno | 2:1 (Koniec) | | | Jablonec – Vik. Pilzno | 3:2 (Koniec) |
MSK Żilina – Sereď | 0:0 (Koniec) | | | Senica – Moravce-Vrable | 1:1 (Koniec) | | | Rużomberok – Dunajska | 1:1 (Koniec) |
koniec
Newcastle United
2:1
(1:0)
West Bromwich Albion F.C.
Gole:
1. Almirón (Joelinton), 82. Gayle (Jacob Murphy) – 50. Furlong (Phillips)
Posiadanie piłki: 45 % : 55 %.
Strzały celne: 6:3. Strzały niecelne: 1:4. Rzuty rożne: 4:3. Spalone: 3:2. Faule: 11:13.
Sędziowie: England – Holmes, Mainwarring
Widownia:
Kartki: 35. Lewis (NEW), 90+6. C. Wilson (NEW) – 35. Furlong (WBA), 70. Ajayi (WBA), 88. Ivanović (WBA)
Zmarnowane karne:
Posiadanie piłki: 45 % : 55 %.
Strzały celne: 6:3. Strzały niecelne: 1:4. Rzuty rożne: 4:3. Spalone: 3:2. Faule: 11:13.
Newcastle United:
Darlow – Krafth (80. Jacob Murphy), Hayden, Clark, Lewis (69. Gayle) – Ritchie, S. Longstaff, Shelvey (C), Almirón (86. Yedlin) – C. Wilson, Joelinton.
Zmiany: Yedlin, Hendrick, M. Longstaff, Jacob Murphy, Carroll, Gayle.
Trener:
West Bromwich Albion F.C.: Johnstone – Ajayi, Ivanović (C), O'Shea – Furlong, Gallagher (80. Grosicki), Sawyers, Phillips – Grant (46. Ch. Austin), Krovinović, Robinson (46. Gibbs).
Zmiany: Button – Gibbs, Kipré, Livermore, Grosicki, Diangana, Ch. Austin.
Trener:
Zmiany: Yedlin, Hendrick, M. Longstaff, Jacob Murphy, Carroll, Gayle.
Trener:
West Bromwich Albion F.C.: Johnstone – Ajayi, Ivanović (C), O'Shea – Furlong, Gallagher (80. Grosicki), Sawyers, Phillips – Grant (46. Ch. Austin), Krovinović, Robinson (46. Gibbs).
Zmiany: Button – Gibbs, Kipré, Livermore, Grosicki, Diangana, Ch. Austin.
Trener:
Sędziowie: England – Holmes, Mainwarring
Widownia:
Strzelcem bramki DWIGHT GAYLE. Asysta Jacob Murphy.
Strzelcem bramki DARNELL FURLONG. Asysta Matt Phillips.
Zmiana w drużynie West Bromwich Albion F.C.: z boiska schodzi Karlan Grant, na boisku pojawia się Charlie Austin.
Strzelcem bramki MIGUEL ALMIRÓN. Asysta Joelinton.