Albot – Nishioka 3:1 (koniec) | Alcaraz – Tabilo 3:0 (koniec)
Bagnis – Garin 2:3 (koniec) | Bonzi – Gojowczyk 3:0 (koniec)
Delbonis – Martínez 1:3 (koniec) | Djere – Shapovalov 1:3 (koniec)
Fucsovics – Lajović 2:3 (koniec) | Rune – Kwon 2:3 (koniec)
Vukic – Harris 3:1 (koniec) | Chaczanow – Kudla 3:1 (koniec)
Monfils – Coria 3:0 (koniec) | Nakashima – Berrettini 1:3 (koniec)
Kozlov – Vesely 3:0 (koniec) | Bublik – Escobedo 3:1 (koniec)
Duckworth – Mannarino 2:3 (koniec) | Etcheverry – Carreno-Busta 0:3 (koniec)
Giron – Nadal 0:3 (koniec) | Moutet – Pouille 3:1 (koniec)
Koepfer – Taberner 3:1 (koniec) | Milojevic – McDonald 1:3 (koniec)
Norrie – Korda 0:3 (koniec) | Hurkacz – Gerasimow 3:1 (koniec)
Griekspoor – Fognini 3:0 (koniec) | Kukuszkin – Paul 0:3 (koniec)
Otte – Tseng 3:0 (koniec) | Querrey – Sonego 0:3 (koniec)
Hanfmann – Kokkinakis 3:0 (koniec) | Munar – Karacew 2:3 (koniec)
Opelka – Anderson 3:0 (koniec) | Caruso – Kecmanović 0:3 (koniec)
Lopez – Millman 1:3 (koniec) | Zverev – Altmaier 3:0 (koniec)
finał
Márton Fucsovics
Márton Fucsovics
2
3 6 1 7 1  
Dušan Lajović
Dušan Lajović
3
6 4 6 66 6  
Poniedziałek 17.01.2022, 01:00Australian Open - Mężczyźni - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Witamy w transmisji online. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 01:00. (10:43:35)
    Márton Fucsovics
    Kraj: Węgry
    Data urodzenia: 08.02.1992
    Wiek: 32 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 188 cm
    Waga: 80 kg

    Dušan Lajović
    Kraj: Serbia
    Data urodzenia: 30.06.1990
    Wiek: 34 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 79 kg