Carballes Baena – Gaston 1:3 (koniec) | Cobolli – Jarry 3:2 (koniec)
Kypson – Ruusuvuori 1:3 (koniec) | Musetti – Bonzi 3:1 (koniec)
Korda – Kopriva 3:2 (koniec) | Atmane – Miedwiediew 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Bautista Agut – Shelton 0:3 (koniec) | Duckworth – Van Assche 2:3 (koniec)
Lestienne – Davidovich Fokina 0:3 (koniec) | Mannarino – Wawrinka 3:2 (koniec)
Popyrin – Polmans 3:0 (koniec) | Bergs – Tsitsipas 1:3 (koniec)
Vukic – Thompson 2:3 (koniec) | Shapovalov – Mensik 0:3 (koniec)
Altmaier – Chaczanow 1:3 (koniec) | Eubanks – Daniel 3:0 (koniec)
Hanfmann – Monfils 0:3 (koniec) | Marterer – Borges 0:3 (koniec)
Murray – Etcheverry 0:3 (koniec) | Tabilo – Kovacevic 2:3 (koniec)
Hijikata – Struff 2:3 (koniec) | Humbert – Goffin 3:1 (koniec)
Kecmanović – Watanuki 3:1 (koniec) | Muller – Grenier 2:3 (koniec)
Zhang – Coria 3:0 (koniec) | De Minaur – Raonic 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Jasika – Hurkacz pl 0:3 (koniec) | Auger-Aliassime – Thiem 3:2 (koniec)
finał
Daniel Altmaier
Daniel Altmaier
1
7 3 65 63  
Karen Chaczanow
Karen Chaczanow (15)
3
5 6 7 7  
Poniedziałek 15.01.2024, 04:30Australian Open - Mężczyźni - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (11:22:13)
    Daniel Altmaier
    Kraj: Niemcy
    Data urodzenia: 12.09.1998
    Wiek: 25 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 188 cm
    Waga: 80 kg

    Karen Chaczanow
    Kraj: ATP
    Data urodzenia: 21.05.1996
    Wiek: 28 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 198 cm
    Waga: 87 kg
    Umieszczony: 15