Day – Tomowa 0:2 (koniec) | Sanders – Errani 2:0 (koniec)
Podoroska – Zidansek 2:0 (koniec) | Switolina – Preston 2:0 (koniec)
Wickmayer – Graczewa 0:2 (koniec) | Noskova – Bouzkova 2:0 (koniec)
Jastremska – Vondrousova 2:0 (koniec) | Schmiedlova – Gauff 0:2 (koniec)
Aleksandrowa – Siegemund 1:2 (koniec) | Juvan – Potapowa 2:0 (koniec)
Ferro – Kessler 1:2 (koniec) | Kostjuk – Liu 2:1 (koniec)
Maria – Osorio Serrano 2:1 (koniec) | Masarova – Sasnowicz 2:0 (koniec)
Sznajder – Paolini 0:2 (koniec) | Pawluczenkowa – Vekić 2:0 (koniec)
Putincewa – Zacharowa 1:2 (koniec) | Sherif – Mertens 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Fręch – Saville pl 2:1 (koniec) | Cristian – Siniakova 0:2 (koniec)
Andrejewa – Pera 2:0 (koniec) | Golubic – Kudermetowa 2:1 (koniec)
Kalinina – Rus 0:2 (koniec) | Kalinskaja – Volynets 2:1 (koniec)
Townsend – Badosa 0:2 (koniec) | Jabeur – Starodubcevová 2:0 (koniec)
Fruhvirtova – Haddad Maia 1:2 (koniec) | Garcia – Osaka 2:0 (koniec)
finał
Kaja Juvan
Kaja Juvan
2
6 6  
Anastasija Potapowa
Anastasija Potapowa (23)
0
1 4  
Poniedziałek 15.01.2024, 02:30Australian Open - Kobiety - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (11:42:47)
    Kaja Juvan
    Kraj: Słowenia
    Data urodzenia: 25.11.2000
    Wiek: 23 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 170 cm

    Anastasija Potapowa
    Kraj: WTA
    Data urodzenia: 30.03.2001
    Wiek: 23 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 175 cm
    Umieszczony: 23