Day – Tomowa 0:2 (koniec) | Sanders – Errani 2:0 (koniec)
Podoroska – Zidansek 2:0 (koniec) | Switolina – Preston 2:0 (koniec)
Wickmayer – Graczewa 0:2 (koniec) | Noskova – Bouzkova 2:0 (koniec)
Jastremska – Vondrousova 2:0 (koniec) | Schmiedlova – Gauff 0:2 (koniec)
Aleksandrowa – Siegemund 1:2 (koniec) | Juvan – Potapowa 2:0 (koniec)
Ferro – Kessler 1:2 (koniec) | Kostjuk – Liu 2:1 (koniec)
Maria – Osorio Serrano 2:1 (koniec) | Masarova – Sasnowicz 2:0 (koniec)
Sznajder – Paolini 0:2 (koniec) | Pawluczenkowa – Vekić 2:0 (koniec)
Putincewa – Zacharowa 1:2 (koniec) | Sherif – Mertens 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Fręch – Saville pl 2:1 (koniec) | Cristian – Siniakova 0:2 (koniec)
Andrejewa – Pera 2:0 (koniec) | Golubic – Kudermetowa 2:1 (koniec)
Kalinina – Rus 0:2 (koniec) | Kalinskaja – Volynets 2:1 (koniec)
Townsend – Badosa 0:2 (koniec) | Jabeur – Starodubcevová 2:0 (koniec)
Fruhvirtova – Haddad Maia 1:2 (koniec) | Garcia – Osaka 2:0 (koniec)
finał
Viktorija Golubic
Viktorija Golubic
2
7 1 6  
Weronika Kudermetowa
Weronika Kudermetowa (15)
1
64 6 1  
Poniedziałek 15.01.2024, 06:30Australian Open - Kobiety - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (11:42:47)
    Viktorija Golubic
    Kraj: Szwajcaria
    Data urodzenia: 16.10.1992
    Wiek: 31 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 169 cm
    Waga: 64 kg

    Weronika Kudermetowa
    Kraj: WTA
    Data urodzenia: 24.04.1997
    Wiek: 27 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 175 cm
    Umieszczony: 15