Kecmanović – Miedwiediew 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | Hurkacz – Nakashima pl 3:1 (koniec)
Korda – Kwon 3:1 (koniec) | Muller – Arnaldi 0:3 (koniec)
Bergs – Marterer 3:1 (koniec) | Ofner – Baez 3:2 (koniec)
Shapovalov – Tiafoe 3:1 (koniec) | Squire – Auger-Aliassime 1:3 (koniec)
Marozsan – Dimitrow 0:3 (koniec) | Shelton – Nishikori 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Sonego – Zhang 1:3 (koniec) | Moutet – Szewczenko 3:1 (koniec)
Darderi – Griekspoor 0:3 (koniec) | Fognini – Paul 0:3 (koniec)
Cerúndolo – Mišolić 3:0 (koniec) | Cobolli – Rune 2:3 (koniec)
De Minaur – Munar 3:0 (koniec) | Etcheverry – Rinderknech 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Fritz – Lajović 3:1 (koniec) | Kokkinakis – Zeppieri 3:2 (koniec)
Struff – Bublik 3:0 (koniec) | Zverev – Goffin 3:0 (koniec)
Djoković – Carballes Baena 3:0 (koniec) | Davidovich Fokina – Ruud 2:3 (koniec)
Navone – Machac 2:3 (koniec) | Chaczanow – Kovalík 2:3 (koniec)
Monfils – Musetti 0:3 (koniec)
finał
Sebastian Korda
Sebastian Korda
3
6 6 1 6  
Soonwoo Kwon
Soonwoo Kwon
1
4 4 6 3  
Czwartek 30.05.2024, 11:05Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (23:00:10)
    Sebastian Korda
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 05.07.2000
    Wiek: 24 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 196 cm
    Waga: 77 kg

    Soonwoo Kwon
    Kraj: Korea Południowa
    Data urodzenia: 02.12.1997
    Wiek: 26 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 180 cm
    Waga: 72 kg