Kecmanović – Miedwiediew 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | Hurkacz – Nakashima pl 3:1 (koniec)
Korda – Kwon 3:1 (koniec) | Muller – Arnaldi 0:3 (koniec)
Bergs – Marterer 3:1 (koniec) | Ofner – Baez 3:2 (koniec)
Shapovalov – Tiafoe 3:1 (koniec) | Squire – Auger-Aliassime 1:3 (koniec)
Marozsan – Dimitrow 0:3 (koniec) | Shelton – Nishikori 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Sonego – Zhang 1:3 (koniec) | Moutet – Szewczenko 3:1 (koniec)
Darderi – Griekspoor 0:3 (koniec) | Fognini – Paul 0:3 (koniec)
Cerúndolo – Mišolić 3:0 (koniec) | Cobolli – Rune 2:3 (koniec)
De Minaur – Munar 3:0 (koniec) | Etcheverry – Rinderknech 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Fritz – Lajović 3:1 (koniec) | Kokkinakis – Zeppieri 3:2 (koniec)
Struff – Bublik 3:0 (koniec) | Zverev – Goffin 3:0 (koniec)
Djoković – Carballes Baena 3:0 (koniec) | Davidovich Fokina – Ruud 2:3 (koniec)
Navone – Machac 2:3 (koniec) | Chaczanow – Kovalík 2:3 (koniec)
Monfils – Musetti 0:3 (koniec)
domyślny
Miomir Kecmanović
Miomir Kecmanović
0
1 0
0
0
 
Danił Miedwiediew
Danił Miedwiediew
1
6 5
0
0
 
Czwartek 30.05.2024, 11:00Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (21:45:20)
    Miomir Kecmanović
    Kraj: Serbia
    Data urodzenia: 31.08.1999
    Wiek: 25 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 75 kg

    Danił Miedwiediew
    Kraj: ATP
    Data urodzenia: 11.02.1996
    Wiek: 28 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 198 cm
    Waga: 83 kg