Kecmanović – Miedwiediew | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Hurkacz – Nakashima | 3:1 (koniec) |
Korda – Kwon | 3:1 (koniec) | | | Muller – Arnaldi | 0:3 (koniec) |
Bergs – Marterer | 3:1 (koniec) | | | Ofner – Baez | 3:2 (koniec) |
Shapovalov – Tiafoe | 3:1 (koniec) | | | Squire – Auger-Aliassime | 1:3 (koniec) |
Marozsan – Dimitrow | 0:3 (koniec) | | | Shelton – Nishikori | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Sonego – Zhang | 1:3 (koniec) | | | Moutet – Szewczenko | 3:1 (koniec) |
Darderi – Griekspoor | 0:3 (koniec) | | | Fognini – Paul | 0:3 (koniec) |
Cerúndolo – Misolic | 3:0 (koniec) | | | Cobolli – Rune | 2:3 (koniec) |
De Minaur – Munar | 3:0 (koniec) | | | Etcheverry – Rinderknech | 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Fritz – Lajović | 3:1 (koniec) | | | Kokkinakis – Zeppieri | 3:2 (koniec) |
Struff – Bublik | 3:0 (koniec) | | | Zverev – Goffin | 3:0 (koniec) |
Djoković – Carballes Baena | 3:0 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Ruud | 2:3 (koniec) |
Navone – Machac | 2:3 (koniec) | | | Chaczanow – Kovalík | 2:3 (koniec) |
Monfils – Musetti | 0:3 (koniec) |
Badosa – Putincewa | 2:1 (koniec) | | | Golubic – Potapowa | 0:2 (koniec) |
Wang – Jastremska | 0:2 (koniec) | | | Vekić – Kostjuk | 2:0 (koniec) |
Wang – Tomowa | 2:1 (koniec) | | | Siniakova – Paquet | 1:2 (koniec) |
Uchijima – Sabalenka | 0:2 (koniec) | | | Fernandez – Wang | 2:0 (koniec) |
Ostapenko – Tauson | 1:2 (koniec) | | | Collins – Danilović | 1:2 (koniec) |
Samsonowa – Anisimova | 2:0 (koniec) | | | Mertens – Martić | 2:0 (koniec) |
Volynets – Vondrousova | 1:2 (koniec) | | | Bucsa – Cocciaretto | 0:2 (koniec) |
Errani – Navarro | 0:2 (koniec) | | | Rus – Rybakina | 0:2 (koniec) |
Switolina – Parry | 2:0 (koniec) | | | Awanesjan – Blinkowa | 2:0 (koniec) |
Graczewa – Pera | 2:0 (koniec) | | | Zheng – Korpatsch | 2:0 (koniec) |
Bogdan – Pawluczenkowa | 2:0 (koniec) | | | Azarenka – Andrejewa | 1:2 (koniec) |
Baptiste – Paolini | 0:2 (koniec) | | | Kalinskaja – Andreescu | 1:2 (koniec) |
Stearns – Kasatkina | 2:0 (koniec) | | | Keys – Sherif | 2:0 (koniec) |
Fett – Bouzkova | 0:2 (koniec) | | | Begu – Noskova | 2:0 (koniec) |
finał
Mariano Navone
(31)
|
2 |
2 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||
Tomas Machac
|
3 |
6 | 6 | 3 | 1 | 6 |
Czas meczu: 3:52 5. set: 0:30 |
|||
Navone | Machac | ||
---|---|---|---|
5. set | Mecz | 5. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
15 | 119 | 138 | 28 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
2 | 6 | 6 | 4 |
Piłki setowe | |||
0 | 3 | 6 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Wygrywające uderzenia * | |||
35 | 34 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
61 | 53 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
13 / 23 57 % |
16 / 25 64 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:13 | 1:06 | 1:07 | 0:10 |
Asy ** | |||
0 | 3 | 2 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 7 | 5 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
0 / 4 0 % |
9 / 19 47 % |
12 / 19 63 % |
2 / 3 67 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 5 20 % |
4 / 14 29 % |
7 / 14 50 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
6 / 23 26 % |
58 / 123 47 % |
73 / 134 54 % |
11 / 20 55 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
48 / 84 57 % |
52 / 84 62 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
10 / 39 26 % |
21 / 50 42 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
84 / 123 68 % |
84 / 134 63 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 2 50 % |
7 / 14 50 % |
10 / 14 71 % |
4 / 5 80 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
9 / 20 45 % |
61 / 134 46 % |
65 / 123 53 % |
17 / 23 74 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
32 / 84 38 % |
36 / 84 43 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
29 / 50 58 % |
29 / 39 74 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 5. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Mariano Navone
Kraj: Argentyna
Data urodzenia: 27.02.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 73 kg
Umieszczony: 31
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Kraj: Argentyna
Data urodzenia: 27.02.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 73 kg
Umieszczony: 31
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!