Darderi – Choinski | 3:2 (koniec) | | | Duckworth – De Minaur | 0:3 (koniec) |
Etcheverry – Nardi | 3:0 (koniec) | | | Jubb – Seyboth Wild | 2:3 (koniec) |
Korda – Mpetshi Perricard | 2:3 (koniec) | | | Lestienne – Musetti | 1:3 (koniec) |
Munar – Harris | 3:1 (koniec) | | | Nishioka – Borges | 3:1 (koniec) |
Popyrin – Monteiro | 3:1 (koniec) | | |
Hurkacz – Albot ![]() |
3:1 (koniec) |
Bellucci – Shelton | 2:3 (koniec) | | | Coria – Walton | 0:3 (koniec) |
Daniel – Tsitsipas | 0:3 (koniec) | | | Rublow – Comesaña | 1:3 (koniec) |
Fearnley – Moro Cañas | 3:0 (koniec) | | | Fils – Stricker | 3:1 (koniec) |
Rune – Kwon | 3:0 (koniec) | | | Carballes Baena – Zverev | 0:3 (koniec) |
Cobolli – Hijikata | 3:1 (koniec) | | | Draper – Ymer | 3:2 (koniec) |
Fritz – O´Connell | 3:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 3:0 (koniec) |
Searle – Giron | 1:3 (koniec) | | | Kopriva – Djoković | 0:3 (koniec) |
Bucsa – Bogdan | 2:1 (koniec) | | | Dart – Paj | 2:0 (koniec) |
Krueger – Pegula | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Baindl | 2:0 (koniec) |
Wang – Tomowa | 2:1 (koniec) | | | Kalinina – Awanesian | 0:2 (koniec) |
Boulter – Maria | 2:0 (koniec) | | | Bronzetti – Fernandez | 0:2 (koniec) |
Garcia – Blinkowa | 2:0 (koniec) | | | Kalinskaja – Udvardy | 2:0 (koniec) |
Masarova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Pera – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Rybakina – Ruse | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Ostapenko | 0:2 (koniec) |
Bouzas Maneiro – Vondrousova | 2:0 (koniec) | | | Montgomery – Gadecki | 2:0 (koniec) |
Putincewa – Kerber | 2:0 (koniec) | | | Sherif – Galfi | 0:2 (koniec) |
Dodin – Snigur | 0:2 (koniec) | | | Wozniacki – Parks | 2:0 (koniec) |
Bouzkova – Riera | 2:0 (koniec) | | | Jabeur – Uchijima | 2:0 (koniec) |
Jones – Martić | 1:2 (koniec) | | |
Świątek – Kenin ![]() |
2:0 (koniec) |
Stakusic – Siniakova | 0:2 (koniec) |
Royer – Krumich | 2:0 (koniec) | | | Burruchaga – Svrcina | 1:2 (koniec) |
Popko – Bartoň | 2:0 (koniec) |
Forejtek – Lamasine | 2:0 (koniec) |
finał
Vit Kopriva
(Q)
|
0 |
1 | 2 | 2 | ||
Novak Djoković
(2)
|
3 |
6 | 6 | 6 |
Czas meczu: 1:59 3. set: 0:38 |
|||
Kopriva | Djoković | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
20 | 56 | 98 | 30 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
2 | 4 | 16 | 4 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 4 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:18 | 1:01 | 0:26 | 0:10 |
Asy ** | |||
1 | 4 | 10 | 3 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 5 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 4 50 % |
5 / 11 45 % |
12 / 12 100 % |
4 / 4 100 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 3 33 % |
9 / 15 60 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
14 / 28 50 % |
46 / 96 48 % |
48 / 58 83 % |
16 / 22 73 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
55 % |
90 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
40 % |
68 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
55 % |
67 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
6 / 15 40 % |
2 / 3 67 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
6 / 22 27 % |
10 / 58 17 % |
50 / 96 52 % |
14 / 28 50 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
10 % |
45 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
32 % |
60 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 15.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 178 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: Q
Kraj: Serbia
Data urodzenia: 22.05.1987
Wiek: 37 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 77 kg
Umieszczony: 2
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!