Darderi – Choinski | 3:2 (koniec) | | | Duckworth – De Minaur | 0:3 (koniec) |
Etcheverry – Nardi | 3:0 (koniec) | | | Jubb – Seyboth Wild | 2:3 (koniec) |
Korda – Mpetshi Perricard | 2:3 (koniec) | | | Lestienne – Musetti | 1:3 (koniec) |
Munar – Harris | 3:1 (koniec) | | | Nishioka – Borges | 3:1 (koniec) |
Popyrin – Monteiro | 3:1 (koniec) | | |
Hurkacz – Albot ![]() |
3:1 (koniec) |
Bellucci – Shelton | 2:3 (koniec) | | | Coria – Walton | 0:3 (koniec) |
Daniel – Tsitsipas | 0:3 (koniec) | | | Rublow – Comesaña | 1:3 (koniec) |
Fearnley – Moro Cañas | 3:0 (koniec) | | | Fils – Stricker | 3:1 (koniec) |
Rune – Kwon | 3:0 (koniec) | | | Carballes Baena – Zverev | 0:3 (koniec) |
Cobolli – Hijikata | 3:1 (koniec) | | | Draper – Ymer | 3:2 (koniec) |
Fritz – O´Connell | 3:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 3:0 (koniec) |
Searle – Giron | 1:3 (koniec) | | | Kopriva – Djoković | 0:3 (koniec) |
Bucsa – Bogdan | 2:1 (koniec) | | | Dart – Paj | 2:0 (koniec) |
Krueger – Pegula | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Baindl | 2:0 (koniec) |
Wang – Tomowa | 2:1 (koniec) | | | Kalinina – Awanesian | 0:2 (koniec) |
Boulter – Maria | 2:0 (koniec) | | | Bronzetti – Fernandez | 0:2 (koniec) |
Garcia – Blinkowa | 2:0 (koniec) | | | Kalinskaja – Udvardy | 2:0 (koniec) |
Masarova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Pera – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Rybakina – Ruse | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Ostapenko | 0:2 (koniec) |
Bouzas Maneiro – Vondrousova | 2:0 (koniec) | | | Montgomery – Gadecki | 2:0 (koniec) |
Putincewa – Kerber | 2:0 (koniec) | | | Sherif – Galfi | 0:2 (koniec) |
Dodin – Snigur | 0:2 (koniec) | | | Wozniacki – Parks | 2:0 (koniec) |
Bouzkova – Riera | 2:0 (koniec) | | | Jabeur – Uchijima | 2:0 (koniec) |
Jones – Martić | 1:2 (koniec) | | |
Świątek – Kenin ![]() |
2:0 (koniec) |
Stakusic – Siniakova | 0:2 (koniec) |
Royer – Krumich | 2:0 (koniec) | | | Burruchaga – Svrcina | 1:2 (koniec) |
Popko – Bartoň | 2:0 (koniec) |
Forejtek – Lamasine | 2:0 (koniec) |
finał
Jonáš Forejtek
|
2 |
7 | 6 | ||
Tristan Lamasine
(6)
|
0 |
65 | 3 |
Czas meczu: 1:46 2. set: 0:35 |
|||
Forejtek | Lamasine | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
27 | 72 | 65 | 23 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 5 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
2 | 5 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:13 | 0:32 | 0:28 | 0:11 |
Asy ** | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
10 / 11 91 % |
8 / 10 80 % |
2 / 4 50 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 1 0 % |
1 / 2 50 % |
2 / 4 50 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 27 59 % |
44 / 70 63 % |
39 / 67 58 % |
12 / 23 52 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
28 / 41 68 % |
24 / 46 52 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
16 / 29 55 % |
15 / 21 71 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
41 / 70 59 % |
46 / 67 69 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 4 50 % |
2 / 4 50 % |
1 / 2 50 % |
1 / 1 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
11 / 23 48 % |
28 / 67 42 % |
26 / 70 37 % |
11 / 27 41 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
22 / 46 48 % |
13 / 41 32 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
6 / 21 29 % |
13 / 29 45 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.03.2001
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 75 kg
Kraj: Francja
Data urodzenia: 05.03.1993
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 69 kg
Umieszczony: 6
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!