Darderi – Choinski | 3:2 (koniec) | | | Duckworth – De Minaur | 0:3 (koniec) |
Etcheverry – Nardi | 3:0 (koniec) | | | Jubb – Seyboth Wild | 2:3 (koniec) |
Korda – Mpetshi Perricard | 2:3 (koniec) | | | Lestienne – Musetti | 1:3 (koniec) |
Munar – Harris | 3:1 (koniec) | | | Nishioka – Borges | 3:1 (koniec) |
Popyrin – Monteiro | 3:1 (koniec) | | |
Hurkacz – Albot ![]() |
3:1 (koniec) |
Bellucci – Shelton | 2:3 (koniec) | | | Coria – Walton | 0:3 (koniec) |
Daniel – Tsitsipas | 0:3 (koniec) | | | Rublow – Comesaña | 1:3 (koniec) |
Fearnley – Moro Cañas | 3:0 (koniec) | | | Fils – Stricker | 3:1 (koniec) |
Rune – Kwon | 3:0 (koniec) | | | Carballes Baena – Zverev | 0:3 (koniec) |
Cobolli – Hijikata | 3:1 (koniec) | | | Draper – Ymer | 3:2 (koniec) |
Fritz – O´Connell | 3:0 (koniec) | | | Norrie – Díaz Acosta | 3:0 (koniec) |
Searle – Giron | 1:3 (koniec) | | | Kopriva – Djoković | 0:3 (koniec) |
Bucsa – Bogdan | 2:1 (koniec) | | | Dart – Paj | 2:0 (koniec) |
Krueger – Pegula | 0:2 (koniec) | | | Siegemund – Baindl | 2:0 (koniec) |
Wang – Tomowa | 2:1 (koniec) | | | Kalinina – Awanesian | 0:2 (koniec) |
Boulter – Maria | 2:0 (koniec) | | | Bronzetti – Fernandez | 0:2 (koniec) |
Garcia – Blinkowa | 2:0 (koniec) | | | Kalinskaja – Udvardy | 2:0 (koniec) |
Masarova – Samsonowa | 1:2 (koniec) | | | Pera – Potapowa | 2:1 (koniec) |
Rybakina – Ruse | 2:0 (koniec) | | | Tomljanović – Ostapenko | 0:2 (koniec) |
Bouzas Maneiro – Vondrousova | 2:0 (koniec) | | | Montgomery – Gadecki | 2:0 (koniec) |
Putincewa – Kerber | 2:0 (koniec) | | | Sherif – Galfi | 0:2 (koniec) |
Dodin – Snigur | 0:2 (koniec) | | | Wozniacki – Parks | 2:0 (koniec) |
Bouzkova – Riera | 2:0 (koniec) | | | Jabeur – Uchijima | 2:0 (koniec) |
Jones – Martić | 1:2 (koniec) | | |
Świątek – Kenin ![]() |
2:0 (koniec) |
Stakusic – Siniakova | 0:2 (koniec) |
Royer – Krumich | 2:0 (koniec) | | | Burruchaga – Svrcina | 1:2 (koniec) |
Popko – Bartoň | 2:0 (koniec) |
Forejtek – Lamasine | 2:0 (koniec) |
finał
Valentin Royer
(4)
|
2 |
6 | 6 | ||
Martin Krumich
|
0 |
3 | 4 |
Czas meczu: 1:38 2. set: 0:45 |
|||
Royer | Krumich | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
36 | 69 | 60 | 31 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
7 | 7 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:15 | 0:36 | 0:32 | 0:17 |
Asy ** | |||
0 | 2 | 2 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 6 | 4 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 5 100 % |
9 / 10 90 % |
6 / 9 67 % |
4 / 5 80 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
5 / 6 83 % |
10 / 13 77 % |
6 / 7 86 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
21 / 30 70 % |
41 / 65 63 % |
36 / 64 56 % |
22 / 37 59 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
70 % |
63 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
48 % |
46 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
68 % |
59 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 7 14 % |
3 / 13 23 % |
1 / 6 17 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
15 / 37 41 % |
28 / 64 44 % |
24 / 65 37 % |
9 / 30 30 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
37 % |
30 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
54 % |
52 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Francja
Data urodzenia: 29.05.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 86 kg
Umieszczony: 4
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 26.12.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!