Draper – Fritz | 1:2 (koniec) | | | Auger-Aliassime – Marterer | 2:0 (koniec) |
Musetti – Navone | 2:0 (koniec) | | | Wawrinka – Popyrin | 0:2 (koniec) |
Zverev – Machac | 2:0 (koniec) | | | Struff – Moutet | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Mensik – Paul | 0:2 (koniec) | | | Ofner – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Kerber – Fernandez | 2:0 (koniec) | | | Navarro – Zheng | 1:2 (koniec) |
Osorio Serrano – Collins | 1:2 (koniec) | | | Vekić – Gauff | 2:0 (koniec) |
Sakkari – Kostjuk | 1:2 (koniec) | | | Schmiedlova – Paolini | 2:1 (koniec) |
Switolina – Krejcikova | 1:2 (koniec) | | | Świątek – Wang | 2:0 (koniec) |
Monfils, Roger-Vasselin – Krawietz, Puetz | 0:2 (koniec) | | | Monteiro, Seyboth Wild – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) |
Borges, Cabral – Koepfer, Struff | 0:2 (koniec) | | | Alcaraz, Nadal – Griekspoor, Koolhof | 2:1 (koniec) |
Carreno-Busta, Granollers – Ebden, Peers | 0:2 (koniec) | | | Evans, Murray – Gille, Vliegen | 2:1 (koniec) |
Machac, Pavlasek – Jarry, Tabilo | 2:1 (koniec) |
Andrejewa, Sznajder – Gadecki, Tomljanović | 2:1 (koniec) | | | Boulter, Watson – Kerber, Siegemund | 2:0 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Carle, Podoroska | 2:0 (koniec) | | | Papamichail, Sakkari – Collins, Krawczyk | 0:2 (koniec) |
Errani, Paolini – Garcia, Parry | 2:1 (koniec) | | | Hsieh, Tsao – Kostjuk, Jastremska | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Chan, Chan – Krejcikova, Siniakova | 0:2 (koniec) |
Gauff, Fritz – Podoroska, Gonzalez | 2:1 (koniec) | | | Stefani, Seyboth Wild – Wang, Zhang | 1:2 (koniec) |
Watson, Salisbury – Dabrowski, Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) |
Opelka – Duckworth | 2:1 (koniec) | | | Krueger – Nardi | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Van Assche – Cazaux | 2:0 (koniec) | | | Wolf – Kecmanović | 0:2 (koniec) |
Kovacevic – Nishioka | 2:1 (koniec) | | | Purcell – Kokkinakis | 1:2 (koniec) |
Shang – Ymer | 2:0 (koniec) | | | Albot – Díaz Acosta | 2:0 (koniec) |
Korda – Garin | 2:0 (koniec) | | | Nakashima – O´Connell | 2:0 (koniec) |
Mannarino – Shapovalov | 0:2 (koniec) |
Mertens – Raducanu | 1:2 (koniec) | | | Volynets – Rachimowa | 0:2 (koniec) |
Townsend – Potapowa | 2:0 (koniec) | | | Kessler – Bouzkova | 1:2 (koniec) |
Baptiste – Azarenka | 0:2 (koniec) | | | Ngounoue – Stearns | 0:2 (koniec) |
Kodat – Vrbensky | 0:2 (koniec) | | | Vesely – Krumich | 1:2 (koniec) |
Paulson – Jorda Sanchis | 2:0 (koniec) | | | Oberleitner – Forejtek | 0:2 (koniec) |
Nicod – Kližan | 0:2 (koniec) | | | Kym – Kumstát | 2:0 (koniec) |
Dellien – Svrcina | 2:0 (koniec) |
finał
Tomas Machac
Adam Pavlasek |
2 |
5 | 7 | 10 |
|
|
Nicolás Jarry
Alejandro Tabilo |
1 |
7 | 66 | 4 |
|
Czas meczu: 1:51 3. set: 0:08 |
|||
Machac, Pavlasek | Jarry, Tabilo | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
10 | 83 | 79 | 4 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
7 | 7 | 7 | 2 |
Piłki setowe | |||
2 | 5 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
42 | 34 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
9 | 13 | ||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
- | 0:30 | 0:32 | - |
Asy ** | |||
1 | 3 | 3 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 2 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 1 100 % |
11 / 13 85 % |
11 / 12 92 % |
0 / 0 0 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 0 0 % |
3 / 5 60 % |
2 / 3 67 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
6 / 7 86 % |
59 / 84 70 % |
54 / 78 69 % |
3 / 7 43 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
47 / 62 76 % |
38 / 56 68 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
12 / 22 55 % |
16 / 22 73 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
62 / 84 74 % |
56 / 78 72 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
20 / 22 91 % |
20 / 22 91 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 3 33 % |
2 / 5 40 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
4 / 7 57 % |
24 / 78 31 % |
25 / 84 30 % |
1 / 7 14 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
18 / 56 32 % |
15 / 62 24 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
4 / 20 20 % |
8 / 20 40 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Adam Pavlasek
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.10.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 76 kg
Nicolás Jarry
Kraj: Chile
Data urodzenia: 11.10.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 90 kg
Alejandro Tabilo
Kraj: Chile
Data urodzenia: 22.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 188 cm
Waga: 75 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Adam Pavlasek
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.10.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 76 kg
Nicolás Jarry
Kraj: Chile
Data urodzenia: 11.10.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 90 kg
Alejandro Tabilo
Kraj: Chile
Data urodzenia: 22.06.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 188 cm
Waga: 75 kg
Louise Azemar Engzell (SWE).
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!